Opal: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м (переименовал DF2010:Opal в Opal)
м (Замена текста — « - » на « — »)
Строка 1: Строка 1:


'''Опалы''' — обширный класс декоративных (малоценных) и полудрагоценных (средней ценности) [[Gem#Типы_камней|камней]]. The exact gem will be one of a couple dozen specific types of opal, такие как bandfire opal, pipe opal или pineapple opal. Все виды опала в Dwarf Fortress приведены ниже.
Также "Опал" — название одиннадцатого месяца дварфийского [[calendar|календаря]], соответствующего середине зимы.
{{Gem table head}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[amber opal|amber opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[bone opal|bone opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[cherry opal|cherry opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[gold opal|gold opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[jasper opal|jasper opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[milk opal|milk opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[moss opal|moss opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[onyx opal|onyx opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[pineapple opal|pineapple opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[pipe opal|pipe opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[prase opal|prase opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[resin opal|resin opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[shell opal|shell opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[wax opal|Восковой опал]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[wood opal|Деревянистый опал]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[bandfire opal|bandfire opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[black opal|black opal]]|value=30|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[claro opal|claro opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[crystal opal|crystal opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[fire opal|fire opal]]|value=15|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[harlequin opal|harlequin opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[jelly opal|jelly opal]]|value=15|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[levin opal|levin opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[pinfire opal|pinfire opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[precious fire opal|precious fire opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[red flash opal|red flash opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[white opal|white opal]]|value=20|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
|}
{{Category|Материалы}}
[[en:Opal]]

Версия от 12:53, 14 апреля 2012

Опалы — обширный класс декоративных (малоценных) и полудрагоценных (средней ценности) камней. The exact gem will be one of a couple dozen specific types of opal, такие как bandfire opal, pipe opal или pineapple opal. Все виды опала в Dwarf Fortress приведены ниже.

Также "Опал" — название одиннадцатого месяца дварфийского календаря, соответствующего середине зимы.

Редкость Название камня Перевод Цена, ☼ Цвет Встречается Тип месторождений
Декоративный amber opal 10 6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный bone opal 10 7:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный cherry opal 10 4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный gold opal 10 6:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный jasper opal 10 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный milk opal 10 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный moss opal 10 2:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный onyx opal 10 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный pineapple opal 10 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный pipe opal 10 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный prase opal 10 2:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный resin opal 10 6:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный shell opal 10 7:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Восковой опал 10 6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Деревянистый опал 10 6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный bandfire opal 20 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный black opal 30 0:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный claro opal 20 1:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный crystal opal 20 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный fire opal 15 4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный harlequin opal 20 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный jelly opal 15 6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный levin opal 20 6:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный pinfire opal 20 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный precious fire opal 20 4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный red flash opal 20 4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный white opal 20 7:1 Все горные породы Небольшие кластеры