World token: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м (Категоризация)
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
Параметры миров используются генератором при создании каждого конкретного мира. Все параметры хранятся в файле ''world_gen.txt'', расположенном в папке ''\data\init\''. Вы можете изменить любой параметр из игры, в меню генерации мира, редактируя {{tt|advanced parameters|расширенные параметры}}, или редактируя файл напрямую. Для получения информации о создании миров с особой географией посмотрите статью [[Advanced world generation]].  
'''Токены миров''' используются генератором при создании каждого конкретного мира. Все параметры хранятся в файле ''world_gen.txt'', расположенном в папке ''\data\init\''. Вы можете изменить любой параметр из игры, в меню генерации мира, редактируя {{tt|advanced parameters|расширенные параметры}}, или редактируя файл напрямую. Для получения информации о создании миров с особой географией посмотрите статью [[Advanced world generation]].
 
=World Token Index=
 
Выберите токен, о котором вы хотите получить информацию, и попадете в соответствующий раздел документации [[Advanced world generation]]. Обратите внимание, что токены перечислены в том же порядке, в котором игра их сохраняет.
 
<tt>
[WORLD_GEN]<br />
:[[Advanced_world_generation#Шаблоны генерации миров|[TITLE:EXAMPLE]]]
:[[Advanced_world_generation#Название мира|[CUSTOM_NAME:Realm of Cheese Engravings]]]
:[[Advanced_world_generation#Семя_генерации|[SEED:31337]]]
:[[Advanced_world_generation#Семя_генерации|[HISTORY_SEED:31337]]]
:[[Advanced_world_generation#Семя_генерации|[NAME_SEED:31337]]]
:[[Advanced_world_generation#Семя_генерации|[CREATURE_SEED:31337]]]
:[[Advanced_world_generation#Размеры мира|[DIM:257:257]]]
:[[Advanced_world_generation#Embark Points|[EMBARK_POINTS:1274]]]
:[[Advanced_world_generation#End_Year|[END_YEAR:1050]]]
:[[Advanced_world_generation#Year_to_Begin_Checking_Megabeast_Percentage|[BEAST_END_YEAR:300:80]]]
:[[Advanced_world_generation#Reveal_All_Historical_Events|[REVEAL_ALL_HISTORY:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Cull_Unimportant_Historical_Figures|[CULL_HISTORICAL_FIGURES:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Parameters|[ELEVATION:1:400:800:800]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Parameters|[RAINFALL:0:100:400:400]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Parameters|[TEMPERATURE:25:75:400:400]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Parameters|[DRAINAGE:0:100:400:400]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Parameters|[VOLCANISM:0:100:400:400]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Parameters|[SAVAGERY:0:100:400:400]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Mesh_Sizes_and_Weights|[ELEVATION_FREQUENCY:2:1:2:3:3:4]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Mesh_Sizes_and_Weights|[RAIN_FREQUENCY:3:1:1:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Mesh_Sizes_and_Weights|[DRAINAGE_FREQUENCY:4:1:1:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Mesh_Sizes_and_Weights|[TEMPERATURE_FREQUENCY:1:1:1:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Mesh_Sizes_and_Weights|[SAVAGERY_FREQUENCY:5:1:1:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Terrain_Mesh_Sizes_and_Weights|[VOLCANISM_FREQUENCY:1:1:1:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Poles|[POLE:NORTH_AND_OR_SOUTH]]]
:[[Advanced_world_generation#Mineral_Scarcity|[MINERAL_SCARCITY:2500]]]
:[[Advanced_world_generation#Max_Megabeast_Caves|[MEGABEAST_CAP:10]]]
:[[Advanced_world_generation#Max_Semi-Megabeast_Caves|[SEMIMEGABEAST_CAP:11]]]
:[[Advanced_world_generation#Titan_Parameters|[TITAN_NUMBER:33]]]
:[[Advanced_world_generation#Titan_Parameters|[TITAN_ATTACK_TRIGGER:80:10:100000]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Demon_Types|[DEMON_NUMBER:52]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Night_Troll_Types|[NIGHT_TROLL_NUMBER:14]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Bogeyman_Types|[BOGEYMAN_NUMBER:14]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Vampire_Curse_Types|[VAMPIRE_NUMBER:14]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Werebeast_Curse_Types|[WEREBEAST_NUMBER:14]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Secret_Types|[SECRET_NUMBER:28]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Regional_Interaction_Types|[REGIONAL_INTERACTION_NUMBER:28]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Disturbance_Interaction_Types|[DISTURBANCE_INTERACTION_NUMBER:28]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Evil_Cloud_Types|[EVIL_CLOUD_NUMBER:14]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Evil_Rain_Types|[EVIL_RAIN_NUMBER:14]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Night_Creature_Types|[NIGHT_CREATURE_NUMBER:52]]]
:[GENERATE_DIVINE_MATERIALS:1]
:[[Advanced_world_generation#Desired_Good.2FEvil_Square_Counts|[GOOD_SQ_COUNTS:100:1000:2000]]]
:[[Advanced_world_generation#Desired_Good.2FEvil_Square_Counts|[EVIL_SQ_COUNTS:100:1000:2000]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Mountain_Peak_Number|[PEAK_NUMBER_MIN:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Partial_Edge_Oceans|[PARTIAL_OCEAN_EDGE_MIN:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Complete_Edge_Oceans|[COMPLETE_OCEAN_EDGE_MIN:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Volcano_Number|[VOLCANO_MIN:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:SWAMP:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:DESERT:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:FOREST:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:MOUNTAINS:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:OCEAN:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:GLACIER:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:TUNDRA:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:GRASSLAND:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Biome_Square_Counts|[REGION_COUNTS:HILLS:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Erosion_Cycle_Count|[EROSION_CYCLE_COUNT:50]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum.2FDesired_River_Start_Locations|[RIVER_MINS:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Periodically_Erode_Extreme_Cliffs|[PERIODICALLY_ERODE_EXTREMES:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Do_Orthographic_Precipitation_and_Rain_Shadows|[OROGRAPHIC_PRECIPITATION:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Maximum_Number_of_Subregions|[SUBREGION_MAX:2750]]]
:[[Advanced_world_generation#Cavern_Layer_Number|[CAVERN_LAYER_COUNT:3]]]
:[[Advanced_world_generation#Layer_Openness_Min.2FMax|[CAVERN_LAYER_OPENNESS_MIN:0]]]
:[[Advanced_world_generation#Layer_Openness_Min.2FMax|[CAVERN_LAYER_OPENNESS_MAX:100]]]
:[[Advanced_world_generation#Layer_Passage_Density_Min.2FMax|[CAVERN_LAYER_PASSAGE_DENSITY_MIN:0]]]
:[[Advanced_world_generation#Layer_Passage_Density_Min.2FMax|[CAVERN_LAYER_PASSAGE_DENSITY_MAX:100]]]
:[[Advanced_world_generation#Layer_Water_min.5Cmax|[CAVERN_LAYER_WATER_MIN:0]]]
:[[Advanced_world_generation#Layer_Water_min.5Cmax|[CAVERN_LAYER_WATER_MAX:100]]]
:[[Advanced_world_generation#Magma_Layer|[HAVE_BOTTOM_LAYER_1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Bottom_Layer|[HAVE_BOTTOM_LAYER_2:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Z_Levels_.28Depth.29_Settings|[LEVELS_ABOVE_GROUND:15]]]
:[[Advanced_world_generation#Z_Levels_.28Depth.29_Settings|[LEVELS_ABOVE_LAYER_1:5]]]
:[[Advanced_world_generation#Z_Levels_.28Depth.29_Settings|[LEVELS_ABOVE_LAYER_2:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Z_Levels_.28Depth.29_Settings|[LEVELS_ABOVE_LAYER_3:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Z_Levels_.28Depth.29_Settings|[LEVELS_ABOVE_LAYER_4:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Z_Levels_.28Depth.29_Settings|[LEVELS_ABOVE_LAYER_5:2]]]
:[[Advanced_world_generation#Z_Levels_.28Depth.29_Settings|[LEVELS_AT_BOTTOM:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Cave_Parameters|[CAVE_MIN_SIZE:5]]]
:[[Advanced_world_generation#Cave_Parameters|[CAVE_MAX_SIZE:25]]]
:[[Advanced_world_generation#Cave_Parameters|[MOUNTAIN_CAVE_MIN:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Cave_Parameters|[NON_MOUNTAIN_CAVE_MIN:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Cave_Parameters|[ALL_CAVES_VISIBLE:0]]]
:[[Advanced_world_generation#Allow_Init_Options_to_Show_Tunnels|[SHOW_EMBARK_TUNNEL:0]]]
:[[Advanced_world_generation#Number_of_Civilizations|[TOTAL_CIV_NUMBER:40]]]
:[[Advanced_world_generation#Population_Cap_After_Civ_Creation|[TOTAL_CIV_POPULATION:100000]]]
:[[Advanced_world_generation#Site_Cap_After_Civ_Creation|[SITE_CAP:100000]]]
:[[Advanced_world_generation#Playable_Civilization_Required|[PLAYABLE_CIVILIZATION_REQUIRED:0]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Number_of_Mid.2FLow.2FHigh_Characteristic_Squares|[ELEVATION_RANGES:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Number_of_Mid.2FLow.2FHigh_Characteristic_Squares|[RAIN_RANGES:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Number_of_Mid.2FLow.2FHigh_Characteristic_Squares|[DRAINAGE_RANGES:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Number_of_Mid.2FLow.2FHigh_Characteristic_Squares|[SAVAGERY_RANGES:1:1:1]]]
:[[Advanced_world_generation#Minimum_Number_of_Mid.2FLow.2FHigh_Characteristic_Squares|[VOLCANISM_RANGES:1:1:1]]]
</tt>
 
Также см. [[Advanced_world_generation#Editing_the_parameters_init_file|Редактирование файла параметров напрямую]].


[[Категория:Моддинг]][[Категория:Мир]][[Категория:Токены]]
[[Категория:Моддинг]][[Категория:Мир]][[Категория:Токены]]
[[en:World token]]
[[en:World token]]

Версия от 03:54, 2 апреля 2020

Токены миров используются генератором при создании каждого конкретного мира. Все параметры хранятся в файле world_gen.txt, расположенном в папке \data\init\. Вы можете изменить любой параметр из игры, в меню генерации мира, редактируя advanced parameters, или редактируя файл напрямую. Для получения информации о создании миров с особой географией посмотрите статью Advanced world generation.

World Token Index

Выберите токен, о котором вы хотите получить информацию, и попадете в соответствующий раздел документации Advanced world generation. Обратите внимание, что токены перечислены в том же порядке, в котором игра их сохраняет.

[WORLD_GEN]

[TITLE:EXAMPLE]
[CUSTOM_NAME:Realm of Cheese Engravings]
[SEED:31337]
[HISTORY_SEED:31337]
[NAME_SEED:31337]
[CREATURE_SEED:31337]
[DIM:257:257]
[EMBARK_POINTS:1274]
[END_YEAR:1050]
[BEAST_END_YEAR:300:80]
[REVEAL_ALL_HISTORY:1]
[CULL_HISTORICAL_FIGURES:1]
[ELEVATION:1:400:800:800]
[RAINFALL:0:100:400:400]
[TEMPERATURE:25:75:400:400]
[DRAINAGE:0:100:400:400]
[VOLCANISM:0:100:400:400]
[SAVAGERY:0:100:400:400]
[ELEVATION_FREQUENCY:2:1:2:3:3:4]
[RAIN_FREQUENCY:3:1:1:1:1:1]
[DRAINAGE_FREQUENCY:4:1:1:1:1:1]
[TEMPERATURE_FREQUENCY:1:1:1:1:1:1]
[SAVAGERY_FREQUENCY:5:1:1:1:1:1]
[VOLCANISM_FREQUENCY:1:1:1:1:1:1]
[POLE:NORTH_AND_OR_SOUTH]
[MINERAL_SCARCITY:2500]
[MEGABEAST_CAP:10]
[SEMIMEGABEAST_CAP:11]
[TITAN_NUMBER:33]
[TITAN_ATTACK_TRIGGER:80:10:100000]
[DEMON_NUMBER:52]
[NIGHT_TROLL_NUMBER:14]
[BOGEYMAN_NUMBER:14]
[VAMPIRE_NUMBER:14]
[WEREBEAST_NUMBER:14]
[SECRET_NUMBER:28]
[REGIONAL_INTERACTION_NUMBER:28]
[DISTURBANCE_INTERACTION_NUMBER:28]
[EVIL_CLOUD_NUMBER:14]
[EVIL_RAIN_NUMBER:14]
[NIGHT_CREATURE_NUMBER:52]
[GENERATE_DIVINE_MATERIALS:1]
[GOOD_SQ_COUNTS:100:1000:2000]
[EVIL_SQ_COUNTS:100:1000:2000]
[PEAK_NUMBER_MIN:1]
[PARTIAL_OCEAN_EDGE_MIN:1]
[COMPLETE_OCEAN_EDGE_MIN:1]
[VOLCANO_MIN:1]
[REGION_COUNTS:SWAMP:1:1:1]
[REGION_COUNTS:DESERT:1:1:1]
[REGION_COUNTS:FOREST:1:1:1]
[REGION_COUNTS:MOUNTAINS:1:1:1]
[REGION_COUNTS:OCEAN:1:1:1]
[REGION_COUNTS:GLACIER:1:1:1]
[REGION_COUNTS:TUNDRA:1:1:1]
[REGION_COUNTS:GRASSLAND:1:1:1]
[REGION_COUNTS:HILLS:1:1:1]
[EROSION_CYCLE_COUNT:50]
[RIVER_MINS:1:1]
[PERIODICALLY_ERODE_EXTREMES:1]
[OROGRAPHIC_PRECIPITATION:1]
[SUBREGION_MAX:2750]
[CAVERN_LAYER_COUNT:3]
[CAVERN_LAYER_OPENNESS_MIN:0]
[CAVERN_LAYER_OPENNESS_MAX:100]
[CAVERN_LAYER_PASSAGE_DENSITY_MIN:0]
[CAVERN_LAYER_PASSAGE_DENSITY_MAX:100]
[CAVERN_LAYER_WATER_MIN:0]
[CAVERN_LAYER_WATER_MAX:100]
[HAVE_BOTTOM_LAYER_1:1]
[HAVE_BOTTOM_LAYER_2:1]
[LEVELS_ABOVE_GROUND:15]
[LEVELS_ABOVE_LAYER_1:5]
[LEVELS_ABOVE_LAYER_2:1]
[LEVELS_ABOVE_LAYER_3:1]
[LEVELS_ABOVE_LAYER_4:1]
[LEVELS_ABOVE_LAYER_5:2]
[LEVELS_AT_BOTTOM:1]
[CAVE_MIN_SIZE:5]
[CAVE_MAX_SIZE:25]
[MOUNTAIN_CAVE_MIN:1]
[NON_MOUNTAIN_CAVE_MIN:1]
[ALL_CAVES_VISIBLE:0]
[SHOW_EMBARK_TUNNEL:0]
[TOTAL_CIV_NUMBER:40]
[TOTAL_CIV_POPULATION:100000]
[SITE_CAP:100000]
[PLAYABLE_CIVILIZATION_REQUIRED:0]
[ELEVATION_RANGES:1:1:1]
[RAIN_RANGES:1:1:1]
[DRAINAGE_RANGES:1:1:1]
[SAVAGERY_RANGES:1:1:1]
[VOLCANISM_RANGES:1:1:1]

Также см. Редактирование файла параметров напрямую.