Satinspar: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — « - » на « — » |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{stonelookup/0}} | {{stonelookup/0 | ||
|graphic=satinspar_sprite.png | |||
|wiki=Селенит}} | |||
'''Шелковистый шпат''' — волокнистая разновидность [[Gypsum|гипса]]. Встречается вместе с [[Gypsum|гипсом]] в виде [[cluster|кластеров]] и используется для изготовления [[plaster|медицинского гипса]]. | '''Шелковистый шпат''' — волокнистая разновидность [[Gypsum|гипса]]. Встречается вместе с [[Gypsum|гипсом]] в виде [[cluster|кластеров]] и используется для изготовления [[plaster|медицинского гипса]]. | ||
[[File:satinspar.jpg|thumb|250px|center|Разновидность [[selenite|селенита]].]] | |||
{{gamedata}} | {{gamedata}} | ||
Текущая версия от 06:00, 4 мая 2024
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шелковистый шпат — волокнистая разновидность гипса. Встречается вместе с гипсом в виде кластеров и используется для изготовления медицинского гипса.

[INORGANIC:SATINSPAR]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:satinspar][DISPLAY_COLOR:7:7:1][TILE:'-']
[ENVIRONMENT_SPEC:GYPSUM:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:2300]
[IS_STONE]
[REACTION_CLASS:GYPSUM]
[MELTING_POINT:10261]
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:IVORY] |
| Осадочные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Магматическиe |
| ||||
| Метаморфические | |||||
| Руды | |||||
| Промышленные | |||||
| Прочие |
Alunite • Anhydrite • Bauxite • Borax • Brimstone • Chromite • Cinnabar • Cobaltite • Cryolite • Graphite • Hornblende • Ilmenite • Jet • Kimberlite • Marcasite • Mica • Microcline • Olivine • Orpiment • Orthoclase • Periclase • Petrified wood • Pitchblende • Puddingstone • Pyrolusite • Realgar • Rutile • Saltpeter • Serpentine • Slade • Stibnite • Sylvite • Talc | ||||

