Geographer: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
GeloMor (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Копирование тем с обновленной Topic |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
'''Географ''' — это навык [[scholar|учёного]]. Он используется ученым при исследовании [[topic|тем]], связанных с географией. | '''Географ''' — это навык [[scholar|учёного]]. Он используется ученым при исследовании [[topic|тем]], связанных с географией. | ||
{| class = "wikitable sortable" style="width: | {| class = "wikitable sortable" style="width: 80%" | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Тема | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Перевод | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 33%;" | Описание | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Статья в Википедии | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 9%;" | Категория | ||
! scope="col" style="width: 9%;" | Навык исследователя | |||
|- | |- | ||
|Accurate maps | |Accurate maps | ||
|Точные карты | |Точные карты | ||
| | |Создание точных карт | ||
|[[wikipedia:Map|Map]] | |[[wikipedia:Map|Map]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Cartography | |Cartography | ||
|Картография | |Картография | ||
| Процесс, связанный с созданием карт | |Процесс, связанный с созданием карт | ||
|[[wikipedia:Cartography|Cartography]] | |[[wikipedia:Cartography|Cartography]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Distance scale | |Distance scale | ||
|Шкала расстояний | |Шкала расстояний | ||
| | |Использование шкалы расстояний при создании карт | ||
|[[wikipedia:Scale (map)|Scale (map)]] | |[[wikipedia:Scale (map)|Scale (map)]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Economic | |Economic | ||
|Экономическая | |Экономическая | ||
| Размещение экономической информации на картах | |Размещение экономической информации на картах | ||
|[[wikipedia:Economic geography|Economic geography]] | |[[wikipedia:Economic geography|Economic geography]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Geological | |Geological | ||
|Геологическая | |Геологическая | ||
| Размещение геологической информации на картах | |Размещение геологической информации на картах | ||
|[[wikipedia:Geologic map|Geologic map]] | |[[wikipedia:Geologic map|Geologic map]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Grid system | |Grid system | ||
|Система сетки | |Система сетки | ||
| | |Использование системы сетки при создании карт | ||
|[[wikipedia:Grid reference|Grid reference]] | |[[wikipedia:Grid reference|Grid reference]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Height measurements | |Height measurements | ||
|Измерения высоты | |Измерения высоты | ||
| | |Измерение высоты земельных участков | ||
|[[wikipedia:Topographic map|Topographic map]] и [[wikipedia:Levelling|Levelling]] | |[[wikipedia:Topographic map|Topographic map]] и [[wikipedia:Levelling|Levelling]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Map projections | |Map projections | ||
|Картографическая проекция | |Картографическая проекция | ||
| | |Методы поправки карт для учета формы мира | ||
|[[wikipedia:Map projection|Map projection]] | |[[wikipedia:Map projection|Map projection]] | ||
|Картография | |Картография | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Atlases | |Atlases | ||
| Атласы | |Атласы | ||
| Сбор карт и другой информации в единый текст | |Сбор карт и другой информации в единый текст | ||
|[[wikipedia:Atlas|Atlas]] | |[[wikipedia:Atlas|Atlas]] | ||
|Форма произведения | |Форма произведения | ||
|[[Geographer|Географ]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Econometrics | |Econometrics | ||
| Эконометрика | |Эконометрика | ||
| Процесс сбора экономических данных | |Процесс сбора экономических данных | ||
|[[wikipedia:Econometrics|Econometrics]] | |[[wikipedia:Econometrics|Econometrics]] | ||
|Методология | |Методология | ||
|[[Geographer|Географ]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Surveying | |Surveying | ||
| Геодезия | |Геодезия | ||
| Процесс межевания земли | |Процесс межевания земли | ||
|[[wikipedia:Surveying|Surveying]] | |[[wikipedia:Surveying|Surveying]] | ||
|Геодезия | |Геодезия | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Cartographical surveying | |Cartographical surveying | ||
|Картографическая геодезия | |Картографическая геодезия | ||
| | |Геодезия с помощью триангуляции с целью создания карт | ||
|[[wikipedia:Cartography|Cartography]] и [[wikipedia:Surveying|Surveying]] | |[[wikipedia:Cartography|Cartography]] и [[wikipedia:Surveying|Surveying]] | ||
|Геодезия | |Геодезия | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Engineering surveying | |Engineering surveying | ||
|Инженерная геодезия | |Инженерная геодезия | ||
| | |Геодезия по триангуляции для инженерных проектов | ||
|[[wikipedia:Construction surveying|Construction surveying]] | |[[wikipedia:Construction surveying|Construction surveying]] | ||
|Геодезия | |Геодезия | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Land surveying | |Land surveying | ||
|Земельная геодезия | |Земельная геодезия | ||
| | |Геодезия методом триангуляции с целью выделения земли | ||
|[[wikipedia:Cadastral surveying|Cadastral surveying]] | |[[wikipedia:Cadastral surveying|Cadastral surveying]] | ||
|Геодезия | |Геодезия | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Military surveying | |Military surveying | ||
|Военная геодезия | |Военная геодезия | ||
| | |Геодезия с помощью триангуляции в военных целях | ||
|[[wikipedia:Construction surveying|Construction surveying]] и [[wikipedia:Military engineerin|Military engineering]] | |[[wikipedia:Construction surveying|Construction surveying]] и [[wikipedia:Military engineerin|Military engineering]] | ||
|Геодезия | |Геодезия | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Surveying staff | |Surveying staff | ||
| Строка 115: | Строка 131: | ||
|[[wikipedia:Level staff|Level staff]] | |[[wikipedia:Level staff|Level staff]] | ||
|Межевание | |Межевание | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Triangulation | |Triangulation | ||
|Триангуляция | |Триангуляция | ||
| | |Геодезия триангуляцией | ||
|[[wikipedia:Triangulation|Triangulation]] | |[[wikipedia:Triangulation|Triangulation]] | ||
|Межевание | |Межевание | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Anemology | |Anemology | ||
| Анемология | |Анемология | ||
| Силы, которые управляют ветрами | |Силы, которые управляют ветрами | ||
|[[wikipedia:Global wind patterns|Global wind patterns]] | |[[wikipedia:Global wind patterns|Global wind patterns]] | ||
|Теория | |Теория | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Delta formation | |Delta formation | ||
| Формирование дельты | |Формирование дельты | ||
| Процесс формирования дельт в устьях рек | |Процесс формирования дельт в устьях рек | ||
|[[wikipedia:River delta#Formation|River delta § Formation]] | |[[wikipedia:River delta#Formation|River delta § Formation]] | ||
|Теория | |Теория | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Latitude climate zones | |Latitude climate zones | ||
|Широта климатических зон | |Широта климатических зон | ||
| | |Разделение мира на климатические зоны | ||
|[[wikipedia:Clime|Clime]] | |[[wikipedia:Clime|Clime]] | ||
|Теория | |Теория | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Origin of rainfall from evap condense | |Origin of rainfall from evap condense | ||
| Происхождение осадков от конденсации испарений | |Происхождение осадков от конденсации испарений | ||
| Происхождение осадков в результате испарения и конденсации | |Происхождение осадков в результате испарения и конденсации | ||
|[[wikipedia:Evaporation|Evaporation]] и [[wikipedia:Condensation|Condensation]] | |[[wikipedia:Evaporation|Evaporation]] и [[wikipedia:Condensation|Condensation]] | ||
|Теория | |Теория | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|- | |- | ||
|Water cycle | |Water cycle | ||
| Круговорот воды | |Круговорот воды | ||
| Мировой круговорот, включающий осадки, океаны, реки и другие виды воды | |Мировой круговорот, включающий осадки, океаны, реки и другие виды воды | ||
|[[wikipedia:Water cycle|Water cycle]] | |[[wikipedia:Water cycle|Water cycle]] | ||
|Теория | |Теория | ||
|[[Geographer|Географ]] | |||
|} | |} | ||
{{Skills}} | {{Skills}} | ||
[[en:Geographer]] | [[en:Geographer]] | ||
Версия от 15:56, 23 января 2020
| Спрайт | ||
|---|---|---|
|
Спрайт не найден.
| ||
| Ассоциация | ||
| Профессия | Scholar | |
| Название работ | Geographer | |
| Задачи | ||
| Задачи | ||
| ||
| Мастерская | ||
|
Нет
| ||
| Атрибуты | ||
| ||
| Влияет на | ||
|
Неизвестно
| ||
Географ — это навык учёного. Он используется ученым при исследовании тем, связанных с географией.
| Тема | Перевод | Описание | Статья в Википедии | Категория | Навык исследователя |
|---|---|---|---|---|---|
| Accurate maps | Точные карты | Создание точных карт | Map | Картография | Географ |
| Cartography | Картография | Процесс, связанный с созданием карт | Cartography | Картография | Географ |
| Distance scale | Шкала расстояний | Использование шкалы расстояний при создании карт | Scale (map) | Картография | Географ |
| Economic | Экономическая | Размещение экономической информации на картах | Economic geography | Картография | Географ, Счетовод |
| Geological | Геологическая | Размещение геологической информации на картах | Geologic map | Картография | Географ |
| Grid system | Система сетки | Использование системы сетки при создании карт | Grid reference | Картография | Географ |
| Height measurements | Измерения высоты | Измерение высоты земельных участков | Topographic map и Levelling | Картография | Географ, Счетовод |
| Map projections | Картографическая проекция | Методы поправки карт для учета формы мира | Map projection | Картография | Географ |
| Atlases | Атласы | Сбор карт и другой информации в единый текст | Atlas | Форма произведения | Географ, Счетовод |
| Econometrics | Эконометрика | Процесс сбора экономических данных | Econometrics | Методология | Географ, Счетовод |
| Surveying | Геодезия | Процесс межевания земли | Surveying | Геодезия | Географ |
| Cartographical surveying | Картографическая геодезия | Геодезия с помощью триангуляции с целью создания карт | Cartography и Surveying | Геодезия | Географ |
| Engineering surveying | Инженерная геодезия | Геодезия по триангуляции для инженерных проектов | Construction surveying | Геодезия | Географ |
| Land surveying | Земельная геодезия | Геодезия методом триангуляции с целью выделения земли | Cadastral surveying | Геодезия | Географ |
| Military surveying | Военная геодезия | Геодезия с помощью триангуляции в военных целях | Construction surveying и Military engineering | Геодезия | Географ |
| Surveying staff | Нивелирная рейка | Конструкция и использование нивелирной рейки | Level staff | Межевание | Географ |
| Triangulation | Триангуляция | Геодезия триангуляцией | Triangulation | Межевание | Географ |
| Anemology | Анемология | Силы, которые управляют ветрами | Global wind patterns | Теория | Географ |
| Delta formation | Формирование дельты | Процесс формирования дельт в устьях рек | River delta § Formation | Теория | Географ |
| Latitude climate zones | Широта климатических зон | Разделение мира на климатические зоны | Clime | Теория | Географ |
| Origin of rainfall from evap condense | Происхождение осадков от конденсации испарений | Происхождение осадков в результате испарения и конденсации | Evaporation и Condensation | Теория | Географ |
| Water cycle | Круговорот воды | Мировой круговорот, включающий осадки, океаны, реки и другие виды воды | Water cycle | Теория | Географ |
| Шахтёр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обработчик дерева | |||||||
| Обработчик камня | |||||||
| Егерь | |||||||
| Доктор | |||||||
| Фермер |
Пчеловод • Пивовар • Мясник • Сыродел • Повар • Красильщик • Кастратор • Земледелец • Травник • Варщик щёлока • Дояр • Мельник • Варщик поташа • Отжимщик • Стригальщик • Мыловар • Прядильщик • Дубильщик • Обмолотчик • Углежог | ||||||
| Рыбник | |||||||
| Кузнец | |||||||
| Ювелир | |||||||
| Ремесленник |
Переплётчик • Резчик по кости • Портной • Стекловар • Глазуровщик • Кожевник • Изготовитель бумаги • Гончар • Камнедел • Вытягиватель нитей • Восколей • Ткач • Мастер по дереву | ||||||
| Инженер | |||||||
| Администратор | |||||||
| Боевые |
| ||||||
| Социальные |
| ||||||
| Работа на публику |
Клавишник • Музыкант • Ударник • Игрок на струнных • Игрок на духовых • Певец • Танцор • Рассказчик • Поэт | ||||||
| Учёный |
Мыслитель • Логик • Математик • Астроном • Химик • Географ • Оптик • Гидромеханик • Составитель речей • Писатель | ||||||
| Другие/Крестьянин | |||||||
| Неиспользуемые/Удалённые | |||||||