Sphere: различия между версиями
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|- bgcolor="#999999" | |- bgcolor="#999999" | ||
! Сфера | ! Сфера | ||
! Родительские сферы | |||
! Дочерние сферы | |||
! Дружественные сферы | ! Дружественные сферы | ||
! Несовместимые сферы | ! Несовместимые сферы | ||
|- | |- | ||
| AGRICULTURE || FOOD, FERTILITY, RAIN | | AGRICULTURE || || || FOOD, FERTILITY, RAIN || | ||
|- | |- | ||
| ANIMALS || | | ANIMALS || NATURE || FISH || PLANTS || | ||
|- | |- | ||
| ART || | | ART || || DANCE, MUSIC, PAINTING,<br/>POETRY, SONG || INSPIRATION, BEAUTY || | ||
|- | |- | ||
| BALANCE || | | BALANCE || || || || | ||
|- | |- | ||
| BEAUTY || | | BEAUTY || || || ART || BLIGHT, DEFORMITY, DISEASE, MUCK | ||
|- | |- | ||
| BIRTH || CHILDREN, CREATION, FAMILY, MARRIAGE, < | | BIRTH || || || CHILDREN, CREATION, FAMILY, MARRIAGE,<br/>PREGNANCY, REBIRTH, YOUTH || | ||
|- | |- | ||
| BLIGHT || DISEASE, DEATH | | BLIGHT || || || DISEASE, DEATH || BEAUTY, FOOD, FERTILITY, HEALING | ||
|- | |- | ||
| BOUNDARIES || | | BOUNDARIES || || COASTS || || | ||
|- | |- | ||
| CAVERNS || MOUNTAINS, EARTH | | CAVERNS || || || MOUNTAINS, EARTH || | ||
|- | |- | ||
| CHAOS || | | CHAOS || || || WAR || DISCIPLINE, ORDER, LAWS | ||
|- | |- | ||
| CHARITY || GENEROSITY, SACRIFICE | | CHARITY || || || GENEROSITY, SACRIFICE || JEALOUSY | ||
|- | |- | ||
| CHILDREN || BIRTH, FAMILY, YOUTH, PREGNANCY | | CHILDREN || || || BIRTH, FAMILY, YOUTH, PREGNANCY || | ||
|- | |- | ||
| COASTS || LAKES, OCEANS | | COASTS || BOUNDARIES || || LAKES, OCEANS || | ||
|- | |- | ||
| CONSOLATION || | | CONSOLATION || || || || MISERY | ||
|- | |- | ||
| COURAGE || | | COURAGE || || VALOR || || | ||
|- | |- | ||
| CRAFTS || CREATION, LABOR, METALS | | CRAFTS || || || CREATION, LABOR, METALS || | ||
|- | |- | ||
| CREATION || CRAFTS, BIRTH, PREGNANCY, REBIRTH | | CREATION || || || CRAFTS, BIRTH, PREGNANCY, REBIRTH || | ||
|- | |- | ||
| DANCE || FESTIVALS, MUSIC, REVELRY | | DANCE || ART || || FESTIVALS, MUSIC, REVELRY || | ||
|- | |- | ||
| DARKNESS || | | DARKNESS || || || NIGHT || DAWN, DAY, LIGHT, TWILIGHT, SUN | ||
|- | |- | ||
| DAWN || SUN, TWILIGHT | | DAWN || || || SUN, TWILIGHT || NIGHT, DAY, DARKNESS | ||
|- | |- | ||
| DAY || LIGHT, SUN | | DAY || || || LIGHT, SUN || DARKNESS, NIGHT, DAWN, DUSK<br/>DREAMS, NIGHTMARES, TWILIGHT | ||
|- | |- | ||
| DEATH || BLIGHT, DISEASE, MURDER, REBIRTH, SUICIDE, WAR | | DEATH || || || BLIGHT, DISEASE, MURDER,<br/>REBIRTH, SUICIDE, WAR || HEALING, LONGEVITY, YOUTH | ||
|- | |- | ||
| DEFORMITY || | | DEFORMITY || || || DISEASE || BEAUTY | ||
|- | |- | ||
| DEPRAVITY || | | DEPRAVITY || || || LUST || LAWS | ||
|- | |- | ||
| DISCIPLINE || LAWS, ORDER | | DISCIPLINE || || || LAWS, ORDER || CHAOS | ||
|- | |- | ||
| DISEASE || BLIGHT, DEATH, DEFORMITY | | DISEASE || || || BLIGHT, DEATH, DEFORMITY || BEAUTY, HEALING | ||
|- | |- | ||
| DREAMS || NIGHT, NIGHTMARES | | DREAMS || || || NIGHT, NIGHTMARES || DAY | ||
|- | |- | ||
| DUSK || | | DUSK || || || TWILIGHT || NIGHT, DAY | ||
|- | |- | ||
| DUTY || | | DUTY || || || ORDER || | ||
|- | |- | ||
| EARTH || | | EARTH || || METALS, MINERALS, SALT || CAVERNS, MOUNTAINS, VOLCANOS || | ||
|- | |- | ||
| FAMILY || BIRTH, CHILDREN, MARRIAGE, PREGNANCY | | FAMILY || || || BIRTH, CHILDREN, MARRIAGE, PREGNANCY || | ||
|- | |- | ||
| FAME || | | FAME || || || RUMORS || SILENCE | ||
|- | |- | ||
| FATE || | | FATE || || || || LUCK | ||
|- | |- | ||
| FERTILITY || AGRICULTURE, FOOD, RAIN | | FERTILITY || || || AGRICULTURE, FOOD, RAIN || BLIGHT | ||
|- | |- | ||
| FESTIVALS || DANCE, MUSIC, REVELRY, SONG | | FESTIVALS || || || DANCE, MUSIC, REVELRY, SONG || MISERY | ||
|- | |- | ||
| FIRE || METALS, SUN, VOLCANOS | | FIRE || || || METALS, SUN, VOLCANOS || WATER, OCEANS, LAKES, RIVERS | ||
|- | |- | ||
| FISH || OCEANS, LAKES, RIVERS, WATER | | FISH || ANIMALS || || OCEANS, LAKES, RIVERS, WATER, FISHING || | ||
|- | |- | ||
| FISHING || FISH, HUNTING | | FISHING || || || FISH, HUNTING || | ||
|- | |- | ||
| FOOD || AGRICULTURE, FERTILITY | | FOOD || || || AGRICULTURE, FERTILITY || BLIGHT | ||
|- | |- | ||
| FORGIVENESS || | | FORGIVENESS || || || MERCY || REVENGE | ||
|- | |- | ||
| FORTRESSES || | | FORTRESSES || || || WAR || | ||
|- | |- | ||
| FREEDOM || | | FREEDOM || || || || ORDER | ||
|- | |- | ||
| GAMBLING || GAMES, LUCK | | GAMBLING || || || GAMES, LUCK || | ||
|- | |- | ||
| GAMES || GAMBLING, LUCK | | GAMES || || || GAMBLING, LUCK || | ||
|- | |- | ||
| GENEROSITY || CHARITY, SACRIFICE | | GENEROSITY || || || CHARITY, SACRIFICE || | ||
|- | |- | ||
| HAPPINESS || | | HAPPINESS || || || REVELRY || MISERY | ||
|- | |- | ||
| HEALING || | | HEALING || || || || DISEASE, BLIGHT, DEATH | ||
|- | |- | ||
| HOSPITALITY || | | HOSPITALITY || || || || | ||
|- | |- | ||
| HUNTING || | | HUNTING || || || FISHING || | ||
|- | |- | ||
| INSPIRATION || ART, PAINTING, POETRY | | INSPIRATION || || || ART, PAINTING, POETRY || | ||
|- | |- | ||
| JEALOUSY || | | JEALOUSY || || || || CHARITY | ||
|- | |- | ||
| JEWELS || MINERALS, WEALTH | | JEWELS || || || MINERALS, WEALTH || | ||
|- | |- | ||
| JUSTICE || | | JUSTICE || || || LAWS || | ||
|- | |- | ||
| LABOR || | | LABOR || || || CRAFTS || | ||
|- | |- | ||
| LAKES || COASTS, FISH, OCEANS, RIVERS | | LAKES || WATER || || COASTS, FISH, OCEANS, RIVERS || FIRE | ||
|- | |- | ||
| LAWS || DISCIPLINE, JUSTICE, OATHS, ORDER | | LAWS || || || DISCIPLINE, JUSTICE, OATHS, ORDER || CHAOS, DEPRAVITY, MURDER, THEFT | ||
|- | |- | ||
| LIES || TREACHERY, TRICKERY | | LIES || || || TREACHERY, TRICKERY || TRUTH | ||
|- | |- | ||
| LIGHT || DAY, RAINBOWS, SUN | | LIGHT || || || DAY, RAINBOWS, SUN || DARKNESS, TWILIGHT | ||
|- | |- | ||
| LIGHTNING || RAIN, STORMS, THUNDER || | | LIGHTNING || WEATHER || || RAIN, STORMS, THUNDER || | ||
|- | |- | ||
| LONGEVITY || | | LONGEVITY || || || YOUTH || DEATH | ||
|- | |- | ||
| LOVE || | | LOVE || || || || | ||
|- | |- | ||
| LOYALTY || | | LOYALTY || || || OATHS || TREACHERY | ||
|- | |- | ||
| LUCK || GAMBLING, GAMES | | LUCK || || || GAMBLING, GAMES || FATE | ||
|- | |- | ||
| LUST || | | LUST || || || DEPRAVITY || | ||
|- | |- | ||
| MARRIAGE || BIRTH, FAMILY, OATHS, PREGNANCY | | MARRIAGE || || || BIRTH, FAMILY, OATHS, PREGNANCY || | ||
|- | |- | ||
| MERCY || | | MERCY || || || FORGIVENESS || REVENGE | ||
|- | |- | ||
| METALS || CRAFTS, FIRE, MINERALS | | METALS || EARTH || || CRAFTS, FIRE, MINERALS || | ||
|- | |- | ||
| MINERALS || JEWELS, METALS | | MINERALS || EARTH || || JEWELS, METALS || | ||
|- | |- | ||
| MISERY || | | MISERY || || || TORTURE || CONSOLATION, FESTIVALS, REVELRY, HAPPINESS | ||
|- | |- | ||
| MIST || | | MIST || || || || | ||
|- | |- | ||
| MOON || NIGHT, SKY | | MOON || || || NIGHT, SKY || | ||
|- | |- | ||
| MOUNTAINS || CAVERNS, EARTH, VOLCANOS | | MOUNTAINS || || || CAVERNS, EARTH, VOLCANOS || | ||
|- | |- | ||
| MUCK || | | MUCK || || || || BEAUTY | ||
|- | |- | ||
| MURDER || | | MURDER || || || DEATH || LAWS | ||
|- | |- | ||
| MUSIC || DANCE, FESTIVALS, REVELRY, SONG | | MUSIC || ART || || DANCE, FESTIVALS, REVELRY, SONG || SILENCE | ||
|- | |- | ||
| NATURE || RAIN, SUN, WATER, WEATHER | | NATURE || || ANIMALS, PLANTS || RAIN, SUN, WATER, WEATHER || | ||
|- | |- | ||
| NIGHT || DARKNESS, DREAMS, MOON, NIGHTMARES, STARS | | NIGHT || || || DARKNESS, DREAMS, MOON, NIGHTMARES, STARS || DAY, DAWN, DUSK, TWILIGHT | ||
|- | |- | ||
| NIGHTMARES || DREAMS, NIGHT | | NIGHTMARES || || || DREAMS, NIGHT || DAY | ||
|- | |- | ||
| OATHS || LAWS, LOYALTY, MARRIAGE | | OATHS || || || LAWS, LOYALTY, MARRIAGE || TREACHERY | ||
|- | |- | ||
| OCEANS || COASTS, FISH, LAKES, RIVERS, SALT | | OCEANS || WATER || || COASTS, FISH, LAKES, RIVERS, SALT || FIRE | ||
|- | |- | ||
| ORDER || DISCIPLINE, DUTY, LAWS | | ORDER || || || DISCIPLINE, DUTY, LAWS || CHAOS, FREEDOM | ||
|- | |- | ||
| PAINTING || | | PAINTING || ART || || INSPIRATION || | ||
|- | |- | ||
| PEACE || | | PEACE || || || || | ||
|- | |- | ||
| PERSUASION || POETRY, SPEECH | | PERSUASION || || || POETRY, SPEECH || | ||
|- | |- | ||
| PLANTS || ANIMALS, RAIN | | PLANTS || NATURE || TREES || ANIMALS, RAIN || | ||
|- | |- | ||
| POETRY || INSPIRATION, PERSUASION, SONG, WRITING | | POETRY || ART || || INSPIRATION, PERSUASION, SONG, WRITING || | ||
|- | |- | ||
| PREGNANCY || BIRTH, CHILDREN, CREATION, FAMILY, MARRIAGE | | PREGNANCY || || || BIRTH, CHILDREN, CREATION, FAMILY, MARRIAGE || | ||
|- | |- | ||
| RAIN || AGRICULTURE, FERTILITY, LIGHTNING, NATURE, PLANTS, < | | RAIN || WATER, WEATHER || || AGRICULTURE, FERTILITY, LIGHTNING,<br/>NATURE, PLANTS, RAINBOWS,<br/>STORMS, THUNDER, TREES || | ||
|- | |- | ||
| RAINBOWS || LIGHT, RAIN, SKY | | RAINBOWS || WEATHER || || LIGHT, RAIN, SKY || | ||
|- | |- | ||
| REBIRTH || BIRTH, CREATION, DEATH | | REBIRTH || || || BIRTH, CREATION, DEATH || | ||
|- | |- | ||
| REVELRY || DANCE, FESTIVALS, HAPPINESS, MUSIC, SONG | | REVELRY || || || DANCE, FESTIVALS, HAPPINESS, MUSIC, SONG || MISERY | ||
|- | |- | ||
| REVENGE || | | REVENGE || || || || FORGIVENESS, MERCY | ||
|- | |- | ||
| RIVERS || FISH, LAKES, OCEANS | | RIVERS || WATER || || FISH, LAKES, OCEANS || FIRE | ||
|- | |- | ||
| RULERSHIP || | | RULERSHIP || || || || | ||
|- | |- | ||
| RUMORS || | | RUMORS || || || FAME || | ||
|- | |- | ||
| SACRIFICE || CHARITY, GENEROSITY | | SACRIFICE || || || CHARITY, GENEROSITY || WEALTH | ||
|- | |- | ||
| SALT || | | SALT || EARTH || || OCEANS || | ||
|- | |- | ||
| SCHOLARSHIP || WISDOM, WRITING | | SCHOLARSHIP || || || WISDOM, WRITING || | ||
|- | |- | ||
| SEASONS || | | SEASONS || || || || | ||
|- | |- | ||
| SILENCE || | | SILENCE || || || || FAME, MUSIC | ||
|- | |- | ||
| SKY || MOON, RAINBOWS, SUN, STARS, WEATHER, WIND | | SKY || || || MOON, RAINBOWS, SUN, STARS, WEATHER, WIND || | ||
|- | |- | ||
| SONG || FESTIVALS, MUSIC, POETRY, REVELRY | | SONG || ART || || FESTIVALS, MUSIC, POETRY, REVELRY || | ||
|- | |- | ||
| SPEECH || | | SPEECH || || || PERSUASION || | ||
|- | |- | ||
| STARS || NIGHT, SKY | | STARS || || || NIGHT, SKY || | ||
|- | |- | ||
| STORMS || LIGHTNING, RAIN, THUNDER | | STORMS || WEATHER || || LIGHTNING, RAIN, THUNDER || | ||
|- | |- | ||
| STRENGTH || | | STRENGTH || || || || | ||
|- | |- | ||
| SUICIDE || | | SUICIDE || || || DEATH || | ||
|- | |- | ||
| SUN || DAWN, DAY, FIRE, LIGHT, NATURE, SKY | | SUN || || || DAWN, DAY, FIRE, LIGHT, NATURE, SKY || DARKNESS | ||
|- | |- | ||
| THEFT || | | THEFT || || || || LAWS, TRADE | ||
|- | |- | ||
| THRALLDOM || | | THRALLDOM || || || || | ||
|- | |- | ||
| THUNDER || LIGHTNING, RAIN, STORMS | | THUNDER || WEATHER || || LIGHTNING, RAIN, STORMS || | ||
|- | |- | ||
| TORTURE || | | TORTURE || || || MISERY || | ||
|- | |- | ||
| TRADE || | | TRADE || || || WEALTH || THEFT | ||
|- | |- | ||
| TRAVELERS || | | TRAVELERS || || || || | ||
|- | |- | ||
| TREACHERY || LIES, TRICKERY | | TREACHERY || || || LIES, TRICKERY || LOYALTY, OATHS | ||
|- | |- | ||
| TREES || | | TREES || PLANTS || || RAIN || | ||
|- | |- | ||
| TRICKERY || LIES, TREACHERY | | TRICKERY || || || LIES, TREACHERY || TRUTH | ||
|- | |- | ||
| TRUTH || | | TRUTH || || || || LIES, TRICKERY | ||
|- | |- | ||
| TWILIGHT || DAWN, DUSK | | TWILIGHT || || || DAWN, DUSK || LIGHT, DARKNESS, DAY, NIGHT | ||
|- | |- | ||
| VALOR || | | VALOR || COURAGE || || WAR || | ||
|- | |- | ||
| VICTORY || | | VICTORY || || || WAR || | ||
|- | |- | ||
| VOLCANOS || EARTH, FIRE, MOUNTAINS | | VOLCANOS || || || EARTH, FIRE, MOUNTAINS || | ||
|- | |- | ||
| WAR || CHAOS, DEATH, FORTRESSES, VALOR, VICTORY | | WAR || || || CHAOS, DEATH, FORTRESSES, VALOR, VICTORY || | ||
|- | |- | ||
| WATER || | | WATER || || LAKES, OCEANS, RIVERS, RAIN || FISH, NATURE || FIRE | ||
|- | |- | ||
| WEALTH || JEWELS, TRADE | | WEALTH || || || JEWELS, TRADE || SACRIFICE | ||
|- | |- | ||
| WEATHER || | | WEATHER || || LIGHTNING, RAIN, RAINBOWS,<br/>STORMS, THUNDER, WIND || NATURE, SKY || | ||
|- | |- | ||
| WIND || | | WIND || WEATHER || || SKY || | ||
|- | |- | ||
| WISDOM || | | WISDOM || || || SCHOLARSHIP || | ||
|- | |- | ||
| WRITING || POETRY, SCHOLARSHIP | | WRITING || || || POETRY, SCHOLARSHIP || | ||
|- | |- | ||
| YOUTH || BIRTH, CHILDREN, LONGEVITY | | YOUTH || || || BIRTH, CHILDREN, LONGEVITY || DEATH | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Мир]][[Категория:Лор]][[Категория:Отношения]] | [[Категория:Мир]][[Категория:Лор]][[Категория:Отношения]] | ||
[[en:Sphere]] | [[en:Sphere]] | ||
Версия от 22:57, 1 сентября 2021

Сфера — это аспект, на который могут влиять различные сущности. Божества, силы, демоны, ангелы, мегачудовища, чудовища, забытые твари и титаны принадлежат различным сферам. Цивилизации тоже относятся к сферам.
Понятие о сферах
Существо, такое как божество, демон или чудовище может воплощать или символизировать такие вещи как эмоции, ландшафты, предметы и добротность. Все это называется «сферами». Примером из мифологии реального мира может послужить Афина, греческая богиня таких «сфер» как мудрость, война, ремесло и разум.
Боги и почитаемые чудовища могут делиться тайнами своих сфер. В немодифицированной игре это означает, что боги смерти могут обучить своих фанатиков тайнам жизни и смерти, превращая их в некромантов.
Дварфы и другие создания будут могут начать поклоняться определенным «могущественным созданиям» и начать исповедовать свою религию, поддерживая отношения со своим «божеством».
Существа с предопределенными сферами
Хотя многие процедурно генерированные существа в Dwarf Fortress получают случайные сферы при сотворении, есть такие создания, у которых есть сферы, которые остаются неизменными во всех мирах.
- Бугимены: Misery, night, nightmares
- Бронзовые колоссы: Metals, strength, war
- Циклопы: Light, longevity, minerals, strength, thunder
- Драконы: Fire, wealth
- Эттины: Speech, strength
- Эксперимент: Deformity, night
- Гиганты: Food, strength
- Гидры: Muck, rebirth, strength
- Минотавры: Caverns, chaos, darkness, deformity, strength
- Кошмары: Misery, night, nightmares
- Рухи: Sky, wind, hunting
- Оборотни: Animals, chaos, moon, night
Доступные сферы
Согласно Toady:
- Сферы имеют список родительских/дочерних, список дружественных и список несовместимых. Божество, имея одну или две сферы, может получить дружественную сферу, но никогда несовместимую или родительскую/дочернюю относительно тех, что уже имеет. Я пытался быть не слишком строгим в подборе несовместимых сфер, так чтобы могли появляться интересные сочетания. en
Извлеченные из файлов игры, доступные сферы не менялись со времён 40d; их отношения между собой тоже могли остаться без изменений.
| Сфера | Родительские сферы | Дочерние сферы | Дружественные сферы | Несовместимые сферы |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE | FOOD, FERTILITY, RAIN | |||
| ANIMALS | NATURE | FISH | PLANTS | |
| ART | DANCE, MUSIC, PAINTING, POETRY, SONG |
INSPIRATION, BEAUTY | ||
| BALANCE | ||||
| BEAUTY | ART | BLIGHT, DEFORMITY, DISEASE, MUCK | ||
| BIRTH | CHILDREN, CREATION, FAMILY, MARRIAGE, PREGNANCY, REBIRTH, YOUTH |
|||
| BLIGHT | DISEASE, DEATH | BEAUTY, FOOD, FERTILITY, HEALING | ||
| BOUNDARIES | COASTS | |||
| CAVERNS | MOUNTAINS, EARTH | |||
| CHAOS | WAR | DISCIPLINE, ORDER, LAWS | ||
| CHARITY | GENEROSITY, SACRIFICE | JEALOUSY | ||
| CHILDREN | BIRTH, FAMILY, YOUTH, PREGNANCY | |||
| COASTS | BOUNDARIES | LAKES, OCEANS | ||
| CONSOLATION | MISERY | |||
| COURAGE | VALOR | |||
| CRAFTS | CREATION, LABOR, METALS | |||
| CREATION | CRAFTS, BIRTH, PREGNANCY, REBIRTH | |||
| DANCE | ART | FESTIVALS, MUSIC, REVELRY | ||
| DARKNESS | NIGHT | DAWN, DAY, LIGHT, TWILIGHT, SUN | ||
| DAWN | SUN, TWILIGHT | NIGHT, DAY, DARKNESS | ||
| DAY | LIGHT, SUN | DARKNESS, NIGHT, DAWN, DUSK DREAMS, NIGHTMARES, TWILIGHT | ||
| DEATH | BLIGHT, DISEASE, MURDER, REBIRTH, SUICIDE, WAR |
HEALING, LONGEVITY, YOUTH | ||
| DEFORMITY | DISEASE | BEAUTY | ||
| DEPRAVITY | LUST | LAWS | ||
| DISCIPLINE | LAWS, ORDER | CHAOS | ||
| DISEASE | BLIGHT, DEATH, DEFORMITY | BEAUTY, HEALING | ||
| DREAMS | NIGHT, NIGHTMARES | DAY | ||
| DUSK | TWILIGHT | NIGHT, DAY | ||
| DUTY | ORDER | |||
| EARTH | METALS, MINERALS, SALT | CAVERNS, MOUNTAINS, VOLCANOS | ||
| FAMILY | BIRTH, CHILDREN, MARRIAGE, PREGNANCY | |||
| FAME | RUMORS | SILENCE | ||
| FATE | LUCK | |||
| FERTILITY | AGRICULTURE, FOOD, RAIN | BLIGHT | ||
| FESTIVALS | DANCE, MUSIC, REVELRY, SONG | MISERY | ||
| FIRE | METALS, SUN, VOLCANOS | WATER, OCEANS, LAKES, RIVERS | ||
| FISH | ANIMALS | OCEANS, LAKES, RIVERS, WATER, FISHING | ||
| FISHING | FISH, HUNTING | |||
| FOOD | AGRICULTURE, FERTILITY | BLIGHT | ||
| FORGIVENESS | MERCY | REVENGE | ||
| FORTRESSES | WAR | |||
| FREEDOM | ORDER | |||
| GAMBLING | GAMES, LUCK | |||
| GAMES | GAMBLING, LUCK | |||
| GENEROSITY | CHARITY, SACRIFICE | |||
| HAPPINESS | REVELRY | MISERY | ||
| HEALING | DISEASE, BLIGHT, DEATH | |||
| HOSPITALITY | ||||
| HUNTING | FISHING | |||
| INSPIRATION | ART, PAINTING, POETRY | |||
| JEALOUSY | CHARITY | |||
| JEWELS | MINERALS, WEALTH | |||
| JUSTICE | LAWS | |||
| LABOR | CRAFTS | |||
| LAKES | WATER | COASTS, FISH, OCEANS, RIVERS | FIRE | |
| LAWS | DISCIPLINE, JUSTICE, OATHS, ORDER | CHAOS, DEPRAVITY, MURDER, THEFT | ||
| LIES | TREACHERY, TRICKERY | TRUTH | ||
| LIGHT | DAY, RAINBOWS, SUN | DARKNESS, TWILIGHT | ||
| LIGHTNING | WEATHER | RAIN, STORMS, THUNDER | ||
| LONGEVITY | YOUTH | DEATH | ||
| LOVE | ||||
| LOYALTY | OATHS | TREACHERY | ||
| LUCK | GAMBLING, GAMES | FATE | ||
| LUST | DEPRAVITY | |||
| MARRIAGE | BIRTH, FAMILY, OATHS, PREGNANCY | |||
| MERCY | FORGIVENESS | REVENGE | ||
| METALS | EARTH | CRAFTS, FIRE, MINERALS | ||
| MINERALS | EARTH | JEWELS, METALS | ||
| MISERY | TORTURE | CONSOLATION, FESTIVALS, REVELRY, HAPPINESS | ||
| MIST | ||||
| MOON | NIGHT, SKY | |||
| MOUNTAINS | CAVERNS, EARTH, VOLCANOS | |||
| MUCK | BEAUTY | |||
| MURDER | DEATH | LAWS | ||
| MUSIC | ART | DANCE, FESTIVALS, REVELRY, SONG | SILENCE | |
| NATURE | ANIMALS, PLANTS | RAIN, SUN, WATER, WEATHER | ||
| NIGHT | DARKNESS, DREAMS, MOON, NIGHTMARES, STARS | DAY, DAWN, DUSK, TWILIGHT | ||
| NIGHTMARES | DREAMS, NIGHT | DAY | ||
| OATHS | LAWS, LOYALTY, MARRIAGE | TREACHERY | ||
| OCEANS | WATER | COASTS, FISH, LAKES, RIVERS, SALT | FIRE | |
| ORDER | DISCIPLINE, DUTY, LAWS | CHAOS, FREEDOM | ||
| PAINTING | ART | INSPIRATION | ||
| PEACE | ||||
| PERSUASION | POETRY, SPEECH | |||
| PLANTS | NATURE | TREES | ANIMALS, RAIN | |
| POETRY | ART | INSPIRATION, PERSUASION, SONG, WRITING | ||
| PREGNANCY | BIRTH, CHILDREN, CREATION, FAMILY, MARRIAGE | |||
| RAIN | WATER, WEATHER | AGRICULTURE, FERTILITY, LIGHTNING, NATURE, PLANTS, RAINBOWS, STORMS, THUNDER, TREES |
||
| RAINBOWS | WEATHER | LIGHT, RAIN, SKY | ||
| REBIRTH | BIRTH, CREATION, DEATH | |||
| REVELRY | DANCE, FESTIVALS, HAPPINESS, MUSIC, SONG | MISERY | ||
| REVENGE | FORGIVENESS, MERCY | |||
| RIVERS | WATER | FISH, LAKES, OCEANS | FIRE | |
| RULERSHIP | ||||
| RUMORS | FAME | |||
| SACRIFICE | CHARITY, GENEROSITY | WEALTH | ||
| SALT | EARTH | OCEANS | ||
| SCHOLARSHIP | WISDOM, WRITING | |||
| SEASONS | ||||
| SILENCE | FAME, MUSIC | |||
| SKY | MOON, RAINBOWS, SUN, STARS, WEATHER, WIND | |||
| SONG | ART | FESTIVALS, MUSIC, POETRY, REVELRY | ||
| SPEECH | PERSUASION | |||
| STARS | NIGHT, SKY | |||
| STORMS | WEATHER | LIGHTNING, RAIN, THUNDER | ||
| STRENGTH | ||||
| SUICIDE | DEATH | |||
| SUN | DAWN, DAY, FIRE, LIGHT, NATURE, SKY | DARKNESS | ||
| THEFT | LAWS, TRADE | |||
| THRALLDOM | ||||
| THUNDER | WEATHER | LIGHTNING, RAIN, STORMS | ||
| TORTURE | MISERY | |||
| TRADE | WEALTH | THEFT | ||
| TRAVELERS | ||||
| TREACHERY | LIES, TRICKERY | LOYALTY, OATHS | ||
| TREES | PLANTS | RAIN | ||
| TRICKERY | LIES, TREACHERY | TRUTH | ||
| TRUTH | LIES, TRICKERY | |||
| TWILIGHT | DAWN, DUSK | LIGHT, DARKNESS, DAY, NIGHT | ||
| VALOR | COURAGE | WAR | ||
| VICTORY | WAR | |||
| VOLCANOS | EARTH, FIRE, MOUNTAINS | |||
| WAR | CHAOS, DEATH, FORTRESSES, VALOR, VICTORY | |||
| WATER | LAKES, OCEANS, RIVERS, RAIN | FISH, NATURE | FIRE | |
| WEALTH | JEWELS, TRADE | SACRIFICE | ||
| WEATHER | LIGHTNING, RAIN, RAINBOWS, STORMS, THUNDER, WIND |
NATURE, SKY | ||
| WIND | WEATHER | SKY | ||
| WISDOM | SCHOLARSHIP | |||
| WRITING | POETRY, SCHOLARSHIP | |||
| YOUTH | BIRTH, CHILDREN, LONGEVITY | DEATH |