Таблица размеров существ: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 3763: | Строка 3763: | ||
| 24,216 | | 24,216 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant fox]]||Гигантская лиса | | [[Giant fox]]||Гигантская лиса | ||
| [[File:Giant fox sprite.png]] | | [[File:Giant fox sprite.png]] | ||
| 242,160 | | 242,160 | ||
| Строка 4725: | Строка 4725: | ||
| 2,412,000 | | 2,412,000 | ||
|- | |- | ||
| [[Dragon]]<br />''Крупнейшее мегачудовище''|| | | [[Dragon]]<br />''Крупнейшее мегачудовище''||Дракон | ||
| [[File:Dragon sprite.png]] | | [[File:Dragon sprite.png]] | ||
| 25,000,000 | | 25,000,000 | ||
Версия от 00:46, 15 июля 2023
Чтобы отсортировать список щелкните по любому столбцу. Щелкните по столбцу еще раз, чтоб отсортировать в обратном порядке.
| Название | Перевод | Спрайт | Размер взрослой особи | Размер подростка | Размер детёныша |
|---|---|---|---|---|---|
| Ant | Муравей | 1 | n/a | n/a | |
| Beetle | Жук | 1 | n/a | n/a | |
| Blood gnat | Кровосос | 1 | n/a | n/a | |
| Brown recluse spider | Коричневый паук-отшельник | 1 | n/a | n/a | |
| Bumblebee | Шмель | 1 | n/a | n/a | |
| Damselfly | Равнокрылая стрекоза | 1 | n/a | n/a | |
| Dragonfly | Разнокрылая стрекоза | 1 | n/a | n/a | |
| Firefly | Светляк | 1 | n/a | n/a | |
| Fly | Муха | 1 | n/a | n/a | |
| Grasshopper | Кузнечик | 1 | n/a | n/a | |
| Honey bee | Медоносная пчела | 1 | n/a | n/a | |
| Jumping spider | Паук-скакун | 1 | n/a | n/a | |
| Large roach | Большой таракан | 1 | n/a | n/a | |
| Louse | Вошь | 1 | n/a | n/a | |
| Mantis | Богомол | 1 | n/a | n/a | |
| Monarch butterfly | Бабочка-монарх | 1 | n/a | n/a | |
| Mosquito | Комар | 1 | n/a | n/a | |
| Moth | Мотылёк | 1 | n/a | n/a | |
| Pixie Мельчайшее разумное существо |
Пикси | 1 | n/a | n/a | |
| Slug | Слизень | 1 | n/a | n/a | |
| Snail | Улитка | 1 | n/a | n/a | |
| Termite | Термит | 1 | n/a | n/a | |
| Thrips | Трипс | 1 | n/a | n/a | |
| Tick | Клещ | 1 | n/a | n/a | |
| Bark scorpion | Древесный скорпион | 3 | n/a | n/a | |
| Bushtit | Ополовник | 5 | n/a | 1 | |
| Acorn fly | Желудёвая муха | 20 | n/a | n/a | |
| Sparrow | Воробей | 30 | n/a | 2 | |
| Oriole | Иволга | 40 | n/a | 7 | |
| Wren | Крапивник | 40 | n/a | 5 | |
| Cardinal | Кардинал | 50 | n/a | 8 | |
| Cave spider | Пещерный паук | 50 | n/a | n/a | |
| Leopard gecko | Леопардовый геккон | 50 | n/a | n/a | |
| Red-winged blackbird | Красноплечий чёрный трупиал | 50 | n/a | 10 | |
| Peach-faced lovebird | Розовощёкий неразлучник | 60 | n/a | 8 | |
| Anole | Анолис | 90 | n/a | n/a | |
| Cockatiel | Корелла | 90 | n/a | 10 | |
| Masked lovebird | Масковый неразлучник | 90 | n/a | 8 | |
| Bat | Летучая мышь | 100 | n/a | n/a | |
| Blue jay | Голубая сойка | 100 | n/a | 10 | |
| Cave swallow | Пещерная ласточка | 100 | n/a | 10 | |
| Fairy | Фея | 100 | 50 | 5 | |
| Green tree frog | Зелёная древесная лягушка | 100 | n/a | n/a | |
| Leech | Пиявка | 100 | n/a | n/a | |
| Worm | Червь | 100 | n/a | n/a | |
| Grackle | Гракл | 120 | n/a | 11 | |
| Parakeet | Длиннохвостый попугай | 120 | n/a | 10 | |
| Adder Мельчайший не-вредитель |
Гадюка | 150 | 75 | 15 | |
| Chameleon | Хамелеон | 150 | n/a | n/a | |
| Hamster | Хомяк | 150 | n/a | n/a | |
| Anchovy | Анчоус | 200 | n/a | n/a | |
| Axolotl | Аксолотль | 200 | n/a | n/a | |
| Banded knifefish | Гимнот | 200 | n/a | n/a | |
| Bat ray | Орляк | 200 | n/a | n/a | |
| Black bullhead | Чёрный сом | 200 | n/a | n/a | |
| Brook lamprey | Ручьевая минога | 200 | n/a | n/a | |
| Brown bullhead | Карликовый сомик | 200 | n/a | n/a | |
| Cap hopper | Грибовой прыгун | 200 | n/a | n/a | |
| Char | Голец | 200 | n/a | n/a | |
| Clown loach | Боция-клоун | 200 | n/a | n/a | |
| Clownfish | Рыба-клоун | 200 | n/a | n/a | |
| Flounder | Камбала | 200 | n/a | n/a | |
| Flying squirrel | Белка-летяга | 200 | n/a | n/a | |
| Glasseye | Каталуфа | 200 | n/a | n/a | |
| Guppy | Гуппи | 200 | n/a | n/a | |
| Hagfish | Миксина | 200 | n/a | n/a | |
| Hake | Мерлуза | 200 | n/a | n/a | |
| Herring | Сельдь | 200 | n/a | n/a | |
| Lizard | Ящерица | 200 | n/a | n/a | |
| Lorikeet | Лорикет | 200 | n/a | 10 | |
| Lungfish | Рогозуб | 200 | n/a | n/a | |
| Mackerel | Макрель | 200 | n/a | n/a | |
| Magpie | Сорока | 200 | n/a | 10 | |
| Moon snail | Лунная улитка | 200 | n/a | n/a | |
| Mussel | Мидия | 200 | n/a | n/a | |
| Olm | Протей | 200 | n/a | n/a | |
| Oyster | Устрица | 200 | n/a | n/a | |
| Perch | Окунь | 200 | n/a | n/a | |
| Rainbow trout | Радужная форель | 200 | n/a | n/a | |
| Sailfin molly | Пецилия | 200 | n/a | n/a | |
| Salmon | Нерка | 200 | n/a | n/a | |
| Sea nettle jellyfish | Морская крапива | 200 | n/a | n/a | |
| Seahorse | Морской конёк | 200 | n/a | n/a | |
| Shad | Алоза | 200 | n/a | n/a | |
| Sole | Солей | 200 | n/a | n/a | |
| Spotted ratfish | Пятнистая химера | 200 | n/a | n/a | |
| Squid | Кальмар | 200 | n/a | n/a | |
| Steelhead trout | Стальноголовый лосось | 200 | n/a | n/a | |
| Thornback ray | Колючий скат | 200 | n/a | n/a | |
| Toad | Жаба | 200 | n/a | n/a | |
| Weasel | Ласка | 200 | 100 | 20 | |
| White-spotted puffer | Колючий аротрон | 200 | n/a | n/a | |
| Yellow bullhead | Жёлтый сомик | 200 | n/a | n/a | |
| Kestrel | Пустельга | 250 | 125 | 30 | |
| Chipmunk | Бурундук | 300 | n/a | n/a | |
| Demon rat | Демоническая крыса | 300 | n/a | n/a | |
| Gray squirrel | Серая белка | 300 | n/a | n/a | |
| Moghopper | Кочкопрыг | 300 | n/a | n/a | |
| Rat | Крыса | 300 | n/a | n/a | |
| Red squirrel | Рыжая белка | 300 | n/a | n/a | |
| Stoat | Горностай | 350 | 175 | 35 | |
| Grey parrot | Серый попугай | 400 | 200 | 40 | |
| Barn owl | Сипуха | 500 | 250 | 30 | |
| Chinchilla | Шиншилла | 500 | 250 | 50 | |
| Copperhead snake | Медноголовый щитомордник | 500 | 300 | 50 | |
| Crow | Ворона | 500 | n/a | 20 | |
| Nautilus | Наутилус | 500 | n/a | n/a | |
| Phantom spider | Фантомный паук | 500 | n/a | n/a | |
| Pond turtle | Прудовая черепаха | 500 | n/a | 5 | |
| Rabbit | Кролик | 500 | 250 | 50 | |
| Skink | Сцинк | 500 | n/a | n/a | |
| Cave lobster | Пещерный омар | 600 | n/a | n/a | |
| Lion tamarin | Львиный тамарин | 620 | n/a | n/a | |
| Puffin | Тупик | 750 | 375 | 30 | |
| Cavy | Морская свинка | 800 | 400 | 80 | |
| Hedgehog | Ёж | 800 | n/a | n/a | |
| Mink | Норка | 800 | 400 | 80 | |
| Разделка даёт только череп | 999 | n/a | n/a | ||
| Cave fish | Пещерная рыба | 1,000 | n/a | n/a | |
| Creepy crawler | Жуткий ползун | 1,000 | n/a | n/a | |
| Cuttlefish | Каракатица | 1,000 | n/a | n/a | |
| Duck | Утка | 1,000 | 500 | 50 | |
| Fire snake | Огнезмейка | 1,000 | n/a | n/a | |
| Kea | Кеа | 1,000 | 500 | 60 | |
| Knuckle worm | Суставчатый червь | 1,000 | n/a | n/a | |
| Purring maggot | Урчащая личинка | 1,000 | n/a | n/a | |
| Two-legged rhino lizard | Двулапая носорогоящерка | 1,000 | n/a | 30 | |
| Peregrine falcon | Сапсан | 1,100 | 550 | 44 | |
| Raven | Ворон | 1,200 | n/a | 50 | |
| Buzzard | Гриф-индейка | 1,400 | 700 | 50 | |
| Guineafowl | Цесарка | 1,500 | 750 | 40 | |
| Kingsnake | Королевская змея | 1,500 | 750 | 20 | |
| Little penguin | Малый пингвин | 1,500 | 750 | 50 | |
| Fluffy wambler Крупнейший вредитель |
Пушистый вамблер | 2,000 | n/a | n/a | |
| Fox squirrel Крупнейший вредитель |
Чёрная белка | 2,000 | n/a | n/a | |
| Gila monster | Хила-монстр | 2,000 | 1,000 | 30 | |
| Great horned owl | Филин | 2,000 | 1,000 | 50 | |
| Horseshoe crab | Трилобит | 2,000 | n/a | n/a | |
| Osprey | Скопа | 2,000 | 1,000 | 55 | |
| Platypus | Утконос | 2,000 | 1,000 | 10 | |
| Snowy owl | Полярная сова | 2,000 | 1,000 | 60 | |
| Aye-aye | Ай-ай | 2,500 | 1,250 | 250 | |
| Hornbill | Птица-носорог | 2,500 | 1,250 | 48 | |
| Kiwi | Киви | 2,500 | 1,250 | 430 | |
| Chicken | Курица | 3,000 | 1,500 | 60 | |
| Groundhog | Сурок | 3,000 | 1,500 | 300 | |
| Kakapo | Какапо | 3,000 | 1,500 | 50 | |
| Mongoose | Мангуст | 3,000 | 1,500 | 300 | |
| Opossum | Опоссум | 3,000 | 1,500 | 300 | |
| White stork | Белый аист | 3,000 | 1,500 | 100 | |
| Capuchin | Капуцин | 3,500 | 1,750 | 350 | |
| Hare | Заяц | 3,500 | 1,750 | 350 | |
| Blue peafowl | Голубой павлин | 4,000 | 2,000 | 100 | |
| Eagle | Орёл | 4,000 | 2,000 | 140 | |
| Iguana | Игуана | 4,000 | 500 | 15 | |
| Penguin | Пингвин | 4,000 | 2,000 | 120 | |
| Skunk | Скунс | 4,000 | 2,000 | 400 | |
| Goose | Гусь | 4,500 | 2,250 | 150 | |
| Black mamba | Черная мамба | 5,000 | 2,500 | 40 | |
| Cat | Кошка | 5,000 | 2,000 | 500 | |
| Hungry head | Голодная голова | 5,000 | 2,000 | 200 | |
| Octopus | Осьминог | 5,000 | n/a | 20 | |
| Pangolin | Панголин | 5,000 | 2,500 | 500 | |
| Red panda | Красная панда | 5,000 | 2,500 | 500 | |
| Rhesus macaque | Макак-резус | 5,000 | 2,500 | 500 | |
| Stingray | Скат-хвостокол | 5,000 | 1,000 | 500 | |
| Turkey | Индюк | 5,000 | 2,500 | 85 | |
| Desert tortoise | Пустынный гофер | 5,500 | 2,750 | 40 | |
| Bilou | Карликовый гиббон | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Black-crested gibbon | Чёрный номаскус | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Black-handed gibbon | Чернорукий гиббон | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Coati | Коати | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Fire imp | Огненный бес | 6,000 | n/a | n/a | |
| Fox | Лиса | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Gray gibbon | Серый гибон | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| King cobra | Королевская кобра | 6,000 | 3,000 | 4 | |
| Loon | Гагара | 6,000 | 3,000 | 150 | |
| Pileated gibbon | Сапсанолюд | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Silvery gibbon | Серебристый гиббон | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Sloth | Ленивец | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| White-browed gibbon | Белобровый гиббон | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| White-handed gibbon | Белорукий гиббон | 6,000 | 3,000 | 600 | |
| Raccoon | Енот | 7,000 | 3,500 | 700 | |
| Rattlesnake | Гремучая змея | 7,000 | 3,500 | 40 | |
| Armadillo | Броненосец | 7,500 | 3,750 | 750 | |
| Albatross | Альбатрос | 8,000 | 4,000 | 300 | |
| Bobcat | Рысь | 8,000 | 4,000 | 800 | |
| Crab | Краб | 8,000 | n/a | 1 | |
| Bushmaster | Бушмейстер | 8,500 | 4,250 | 20 | |
| Spider monkey | Коат | 8,500 | 4,250 | 850 | |
| Honey badger (female) | Мёдоед (самка) | 9,000 | 4,500 | 900 | |
| Porcupine | Диообраз | 9,000 | 4,500 | 900 | |
| Vulture | Стервятник | 9,000 | 4,500 | 50 | |
| Слишком малы для нажимных плит | 9,999 | 9,999 | 9,999 | ||
| Bugbat | Насепырь | 10,000 | 5,000 | 1,000 | |
| Crundle | Крандл | 10,000 | 1,000 | 50 | |
| Echidna | Ехидна | 10,000 | 5,000 | 1 | |
| Gremlin Мельчайший разумный не-вредитель |
Гремлин | 10,000 | 2,500 | 500 | |
| Hoary marmot | Седой хорёк | 10,000 | 5,000 | 1,000 | |
| Koala | Коала | 10,000 | 5,000 | 1,000 | |
| Milkfish | Молочная рыба | 10,000 | 4,000 | 1,000 | |
| River otter | Речная выдра | 10,000 | 5,000 | 1,000 | |
| Swan | Гусь | 10,000 | 5,000 | 300 | |
| Siamang | Сиаманг | 12,000 | 6,000 | 1,200 | |
| Wagon | Повозка | 12,000 | n/a | n/a | |
| Honey badger (male) | Мёдоед (самец) | 14,000 | 7,000 | 900 | |
| Angelshark | Морской ангел | 15,000 | 3,000 | 1,000 | |
| Badger | Барсук | 15,000 | 7,500 | 1,500 | |
| Blacktip reef shark | Чернопёрая рифовая акула | 15,000 | 6,000 | 1,000 | |
| Bluefish | Луфарь | 15,000 | 5,000 | 1,500 | |
| Coyote | Койот | 15,000 | 7,500 | 1,500 | |
| Dark gnome | Тёмный гном | 15,000 | 7500 | 1500 | |
| Gray langur | Серый лангур | 15,000 | 7,500 | 1,500 | |
| Jackal | Шакал | 15,000 | 7,500 | 1,500 | |
| Mountain gnome | Горный гном | 15,000 | 7,500 | 1,500 | |
| Whitetip reef shark | Рифовая акула | 15,000 | 6,000 | 1,000 | |
| Amphibian man | Амфибиоид | 20,000 | 5,000 | 1,000 | |
| Antman (worker or drone) | Муравлюд (рабочий или трутень) | 20,000 | 5,000 | 1,000 | |
| Beaver | Бобёр | 20,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Cave blob | Пещерный волдырник | 20,000 | n/a | n/a | |
| Creeping eye | Ползучий глаз | 20,000 | n/a | n/a | |
| Dingo | Динго | 20,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Floating guts | Плавающие кишки | 20,000 | n/a | n/a | |
| Gazelle | Газель | 20,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Kobold Мельчайшая основная раса |
Кобольд | 20,000 | 5,000 | 1,000 | |
| Longnose gar | Длиннорылый панцирник | 20,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Mandrill | Мандрил | 20,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Sea lamprey | Морская минога | 20,000 | 6,000 | 2,000 | |
| Wolverine | Росомаха | 20,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Large rat | Большая крыса | 25,000 | 12,500 | 2,500 | |
| Lynx | Рысь | 25,000 | 12,500 | 2,500 | |
| Ocelot | Оцелот | 25,000 | 12,500 | 250 | |
| Wombat | Вомбат | 25,000 | 12,500 | 3,500 | |
| Common snapping turtle | Обычная кусающаяся черепаха | 30,000 | n/a | 40 | |
| Dog | Собака | 30,000 | 12,500 | 1,000 | |
| Emperor penguin | Императорский пенгвин | 30,000 | 15,000 | 450 | |
| Magma crab | Магма-краб | 30,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Pond grabber | Омутник | 30,000 | 15,000 | 2,000 | |
| Sea otter | Морская выдра | 30,000 | 15,000 | 3,000 | |
| Spiny dogfish | Катран | 30,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Beetle man | Человек-жук | 35,000 | n/a | n/a | |
| Brown recluse spider man | Коричневый человек-паук отшельник | 35,000 | n/a | n/a | |
| Damselfly man | Равнокрылый человек-стрекоза | 35,000 | n/a | n/a | |
| Dragonfly man | Разнокрылый человек-стрекоза | 35,000 | n/a | n/a | |
| Emu | Эмк | 35,000 | 17,500 | 800 | |
| Firefly man | Человек-светлячок | 35,000 | n/a | n/a | |
| Fly man | Мухалюд | 35,000 | n/a | n/a | |
| Grasshopper man | Человек-кузнечик | 35,000 | n/a | n/a | |
| Jumping spider man | Арахноид-скакун | 35,000 | n/a | n/a | |
| Louse man | Человек-блоха | 35,000 | n/a | n/a | |
| Mantis man | Человек-богомол | 35,000 | n/a | n/a | |
| Monarch butterfly man | Человек-бабочка монарх | 35,000 | n/a | n/a | |
| Mosquito man | Человек-комар | 35,000 | n/a | n/a | |
| Moth man | Человек-мотылёк | 35,000 | n/a | n/a | |
| Pike | Щука | 35,000 | 15,000 | 3,500 | |
| Roach man | Человек-таракан | 35,000 | n/a | n/a | |
| Slug man | Человек-слизняк | 35,000 | n/a | n/a | |
| Snail man | Человек-улитка | 35,000 | n/a | n/a | |
| Thrips man | Человек-трипс | 35,000 | n/a | n/a | |
| Tick man | Человек-клещ | 35,000 | n/a | n/a | |
| Bark scorpion man | Черный человек-скорпион | 35,001 | n/a | n/a | |
| Bushtit man | Человек-ополовник | 35,002 | n/a | 7,000 | |
| Sparrow man | Человек-воробей | 35,015 | n/a | 2,334 | |
| Oriole man | Человек-иволга | 35,020 | n/a | 6,128 | |
| Wren man | Человек-крапивник | 35,020 | n/a | 4,377 | |
| Cardinal man | Человек-кардинал | 35,025 | n/a | 5,604 | |
| Leopard gecko man | Леопардовый человек-геккон | 35,025 | n/a | n/a | |
| Red-winged blackbird man | Красноплечий чёрный человек-трупиал | 35,025 | n/a | 7,005 | |
| Peach-faced lovebird man | Розовощекий человек-неразлучник | 35,030 | n/a | 4,670 | |
| Anole man | Человек-анолис | 35,045 | n/a | n/a | |
| Cockatiel man | Человек-корелла | 35,045 | n/a | 3,893 | |
| Masked lovebird man | Масковый человек-неразлучник | 35,045 | n/a | 3,115 | |
| Bat man | Бэтмен | 35,050 | n/a | n/a | |
| Bluejay man | Голубая сойка | 35,050 | n/a | 3,505 | |
| Cave swallow man | Пещерный человек-ласточка | 35,050 | n/a | 3,505 | |
| Green tree frog man | Зелёный древесный лягушколюд | 35,050 | n/a | n/a | |
| Leech man | Человек-пиявка | 35,050 | n/a | n/a | |
| Worm man | Человек-червь | 35,050 | n/a | n/a | |
| Grackle man | Человек-гракл | 35,060 | n/a | 3,213 | |
| Parakeet man | Длиннохвостый человек-попугай | 35,060 | n/a | 2,921 | |
| Adder man | Человек-гадюка | 35,075 | 17,537 | 3,507 | |
| Chameleon man | Человек-хамелион | 35,075 | n/a | n/a | |
| Hamster man | Человек-хомяк | 35,075 | n/a | n/a | |
| Axolotl man | Человек-аксолотль | 35,100 | n/a | n/a | |
| Flying squirrel man | Человек-летяга | 35,100 | n/a | n/a | |
| Lizard man | Ящеролюд | 35,100 | n/a | n/a | |
| Lorikeet man | Человек-лори | 35,100 | n/a | 1,755 | |
| Magpie man | Человек-сорока | 35,100 | n/a | 1,755 | |
| Moon snail man | Человек-натицид | 35,100 | n/a | n/a | |
| Olm man | Протеид | 35,100 | n/a | n/a | |
| Squid man | Человек-кальмар | 35,100 | n/a | n/a | |
| Toad man | Человек-жаба | 35,100 | n/a | n/a | |
| Weasel man | Человек-ласка | 35,100 | 17,550 | 3,510 | |
| Kestrel man | Человек-пустельга | 35,125 | 17,562 | 4,215 | |
| Chipmunk man | Человек-бурундук | 35,150 | n/a | n/a | |
| Gray squirrel man | Серый человек-белка | 35,150 | n/a | n/a | |
| Rat man | Крысолюд | 35,150 | n/a | n/a | |
| Red squirrel man | Рыжий человек-белка | 35,150 | n/a | n/a | |
| Stoat man | Человек-горностай | 35,175 | 17,587 | 3,517 | |
| Grey parrot man | Серый человек-попугай | 35,200 | 17,600 | 3,520 | |
| Barn owl man | Человек-сипуха | 35,250 | 17,625 | 2,115 | |
| Chinchilla man | Человек-шиншилла | 35,250 | 17,625 | 3,525 | |
| Copperhead snake man | Медноголовый человек-щитомордник | 35,250 | 21,150 | 3,525 | |
| Crow man | Человек-ворона | 35,250 | n/a | 1,410 | |
| Nautilus man | Человек-наутилус | 35,250 | n/a | n/a | |
| Pond turtle man | Прудовый черепахолюд | 35,250 | n/a | 352 | |
| Skink man | Человек-сцинк | 35,250 | n/a | n/a | |
| Lion tamarin man | Львиный человек-тамарин | 35,310 | n/a | n/a | |
| Puffin man | Человек-тупик | 35,375 | 17,687 | 1,415 | |
| Hedgehog man | Человек-ёж | 35,400 | n/a | n/a | |
| Mink man | Человек-норка | 35,400 | 17,700 | 3,540 | |
| Cave fish man | Пещерный рыболюд | 35,500 | n/a | n/a | |
| Cuttlefish man | Человек-каракатица | 35,500 | n/a | n/a | |
| Kea man | Человек-кеа | 35,500 | 17,750 | 2,130 | |
| Peregrine falcon man | Человек-сапсан | 35,550 | 17,775 | 1,422 | |
| Raven man | Человек-ворон | 35,600 | n/a | 1,483 | |
| Buzzard man | Индюшачий человек-гриф | 35,700 | 17,850 | 1,275 | |
| Kingsnake man | Королевский змеелюд | 35,750 | 17,875 | 476 | |
| Gila monster man | Человек-хила | 36,000 | 18,000 | 540 | |
| Great horned owl man | Человек-филин | 36,000 | 18,000 | 900 | |
| Horseshoe crab man | Человек-трилобит | 36,000 | n/a | n/a | |
| Osprey man | Человек-скопа | 36,000 | 18,000 | 990 | |
| Platypus man | Человек-утконос | 36,000 | 18,000 | 180 | |
| Snowy owl man | Полярный человек-сова | 36,000 | 18,000 | 1,080 | |
| Aye-aye man | Человек-ай-ай | 36,250 | 18,125 | 3,625 | |
| Hornbill man | Орнитоид-носорог | 36,250 | 18,125 | 696 | |
| Kiwi man | Человек-киви | 36,250 | 18,125 | 6,235 | |
| Groundhog man | Человек-сурок | 36,500 | 18,250 | 3,650 | |
| Kakapo man | Человек-какапо | 36,500 | 18,250 | 608 | |
| Mongoose man | Человек-мангуст | 36,500 | 18,250 | 3,650 | |
| Opossum man | Человек-опоссум | 36,500 | 18,250 | 3,650 | |
| White stork man | Белый человек-аист | 36,500 | 18,250 | 1,216 | |
| Capuchin man | Человек-капуцин | 36,750 | 18,375 | 3,675 | |
| Hare man | Человек-заяц | 36,750 | 18,375 | 3,675 | |
| Eagle man | Человек-орёл | 37,000 | 18,500 | 1,295 | |
| Iguana man | Человек-игуана | 37,000 | 4,625 | 138 | |
| Penguin man | Человек-пингвин | 37,000 | 18,500 | 1,110 | |
| Skunk man | Человек-скунс | 37,000 | 18,500 | 3,700 | |
| Black mamba man | Черный человек-мамба | 37,500 | 18,750 | 300 | |
| Octopus man | Человек-осьмног | 37,500 | n/a | 150 | |
| Pangolin man | Человек-панголин | 37,500 | 18,750 | 3,750 | |
| Red panda man | Красный человек-панда | 37,500 | 18,750 | 3,750 | |
| Rhesus macaque man | Человек-резус | 37,500 | 18,750 | 3,750 | |
| Desert tortoise man | Пустынняй человек-гофер | 37,750 | 18,875 | 274 | |
| Coati man | Человек-коати | 38,000 | 19,000 | 3,800 | |
| Fox man | Человек-лиса | 38,000 | 19,000 | 3,800 | |
| King cobra man | Королевкие люди-кобры | 38,000 | 19,000 | 25 | |
| Loon man | Человек-гагара | 38,000 | 19,000 | 950 | |
| Sloth man | Человек-ленивец | 38,000 | 19,000 | 3,800 | |
| Raccoon man | Человек-енот | 38,500 | 19,250 | 3,850 | |
| Rattlesnake man | Гремучий змеелюд | 38,500 | 19,250 | 220 | |
| Armadillo man | Человек-броненосец | 38,750 | 19,375 | 3,875 | |
| Albatross man | Человек-альбатрос | 39,000 | 19,500 | 1,462 | |
| Bobcat man | Человек-рысь | 39,000 | 19,500 | 3,900 | |
| Crab man | Человек-краб | 39,000 | n/a | 4 | |
| Bushmaster man | Человек-бушмейстер | 39,250 | 19,625 | 92 | |
| Spider monkey man | Человек-коат | 39,250 | 19,625 | 3,925 | |
| Honey badger man | Человек-мёдоед | 39,500 | 19,750 | 3,950 | |
| Porcupine man | Человек-дикообраз | 39,500 | 19,750 | 3,950 | |
| Vulture man | Человек-стервятник | 39,500 | 19,750 | 219 | |
| Carp | Карп | 40,000 | 20,000 | 4,000 | |
| Cave floater | Пещерный плавун | 40,000 | n/a | n/a | |
| Echidna man | Человек-ехидна | 40,000 | 20,000 | 4 | |
| Hoary marmot man | Седой человек-хорёк | 40,000 | 20,000 | 4,000 | |
| Koala man | Человек-коала | 40,000 | 20,000 | 4,000 | |
| Rodent man | Крысолюд | 40,000 | 8,000 | 1,000 | |
| Strangler | Душитель | 40,000 | n/a | n/a | |
| Swan man | Человек-гусь | 40,000 | 20,000 | 1,200 | |
| Wolf | Волк | 40,000 | 20,000 | 4,000 | |
| Слишком малы для кирок или топоров | 42,499 | 42,499 | 42,499 | ||
| Badger man | Человек-барсук | 42,500 | 21,250 | 4,250 | |
| Coyote man | Человек-койот | 42,500 | 21,250 | 4,250 | |
| Gray langur man | Серый человек-лангур | 42,500 | 21,250 | 4,250 | |
| Jackal man | Человек-шакал | 42,500 | 21,250 | 4,250 | |
| Beaver man | Человек-бобёр | 45,000 | 22,500 | 4,500 | |
| Capybara | Капибара | 45,000 | 22,500 | 4,500 | |
| Dingo man | Человек-динго | 45,000 | 22,500 | 4,500 | |
| Gazelle man | Человек-газель | 45,000 | 22,500 | 4,500 | |
| Mandrill man | Человек-мандрил | 45,000 | 22,500 | 4,500 | |
| Wolverine man | Человек-ромомаха | 45,000 | 22,500 | 4,500 | |
| Lynx man | Человек-рысь | 47,500 | 23,750 | 4,750 | |
| Ocelot man | Человек-оцелот | 47,500 | 23,750 | 475 | |
| Wombat man | Человек-вомбат | 47,500 | 23,750 | 6,650 | |
| Aardvark | Трубкозуб | 50,000 | 25,000 | 500 | |
| Antman (soldier) | Муравлюд (солдат) | 50,000 | 10,000 | 1,500 | |
| Bonobo | Бонобо | 50,000 | 25,000 | 10,000 | |
| Cassowary | Казуар | 50,000 | 25,000 | 500 | |
| Cheetah | Гепард | 50,000 | 25,000 | 5,000 | |
| Chimpanzee | Шимпанзе | 50,000 | 25,000 | 10,000 | |
| Cod | Треска | 50,000 | 20,000 | 5,000 | |
| Conger eel | Морской угорь | 50,000 | 20,000 | 5,000 | |
| Drunian | Друнианец | 50,000 | 20,000 | 2,000 | |
| Goat | Коза | 50,000 | 25,000 | 5,000 | |
| Gorlak | Горлак | 50,000 | 10,000 | 3,000 | |
| Helmet snake | Шлемовая змея | 50,000 | 2,000 | 40 | |
| Ibex | Козерог | 50,000 | 10,000 | 5,000 | |
| Ice wolf | Ледоволк | 50,000 | 10,000 | 5,000 | |
| Impala | Импала | 50,000 | 25,000 | 5,000 | |
| Leopard | Леопард | 50,000 | 25,000 | 5,000 | |
| Mountain goat | Горный козёл | 50,000 | 10,000 | 5,000 | |
| Otter man | Человек-выдра | 50,000 | 25,000 | 5,000 | |
| Plump helmet man | Человек-толстошлемник | 50,000 | 10,000 | 1,500 | |
| Reptile man | Рептилоид | 50,000 | 10,000 | 1,500 | |
| Serpent man | Змеелюд | 50,000 | 10,000 | 1,500 | |
| Sheep | Овца | 50,000 | 25,000 | 5,000 | |
| Snapping turtle man | Кусающийся человек-черепаха | 50,000 | n/a | 66 | |
| Sponge | Губка | 50,000 | n/a | n/a | |
| Tigerfish | Тигровая рыба | 50,000 | 25,000 | 5,000 | |
| Малы для дварфийских брони и одежды | 50,001 | 50,001 | 50,001 | ||
| Emu man | Человек-эму | 52,500 | 26,250 | 1,200 | |
| Wolf man | Человек-волк | 55,000 | 27,500 | 5,500 | |
| Capybara man | Человек-капибара | 57,500 | 28,750 | 5,750 | |
| Aardvark man | Человек-трубкозуб | 60,000 | 30,000 | 600 | |
