Geographer
Материал из Dwarf Fortress Wiki
| Спрайт | ||
|---|---|---|
|
Спрайт не найден.
| ||
| Ассоциация | ||
| Профессия | ||
| Название работ | Geographer | |
| Задачи | ||
| Задачи | ||
| ||
| Мастерская | ||
|
Нет
| ||
| Атрибуты | ||
| ||
| Влияет на | ||
|
Неизвестно
| ||
Географ — это навык учёного. Он используется ученым при исследовании тем, связанных с географией.
| Тема | Перевод | Описание | Статья в Википедии | Категория |
|---|---|---|---|---|
| Accurate maps | Точные карты | Map | Картография | |
| Cartography | Картография | Процесс, связанный с созданием карт | Cartography | Картография |
| Distance scale | Шкала расстояний | Scale (map) | Картография | |
| Economic | Экономическая | Размещение экономической информации на картах | Economic geography | Картография |
| Geological | Геологическая | Размещение геологической информации на картах | Geologic map | Картография |
| Grid system | Система сетки | Grid reference | Картография | |
| Height measurements | Измерения высоты | Topographic map и Levelling | Картография | |
| Map projections | Картографическая проекция | Map projection | Картография | |
| Atlases | Атласы | Сбор карт и другой информации в единый текст | Atlas | Форма произведения |
| Econometrics | Эконометрика | Процесс сбора экономических данных | Econometrics | Методология |
| Surveying | Геодезия | Процесс межевания земли | Surveying | Геодезия |
| Cartographical surveying | Картографическая геодезия | Cartography и Surveying | Геодезия | |
| Engineering surveying | Инженерная геодезия | Construction surveying | Геодезия | |
| Land surveying | Земельная геодезия | Cadastral surveying | Геодезия | |
| Military surveying | Военная геодезия | Construction surveying и Military engineering | Геодезия | |
| Surveying staff | Нивелирная рейка | Конструкция и использование нивелирной рейки | Level staff | Межевание |
| Triangulation | Триангуляция | Triangulation | Межевание | |
| Anemology | Анемология | Силы, которые управляют ветрами | Global wind patterns | Теория |
| Delta formation | Формирование дельты | Процесс формирования дельт в устьях рек | River delta § Formation | Теория |
| Latitude climate zones | Широта климатических зон | Clime | Теория | |
| Origin of rainfall from evap condense | Происхождение осадков от конденсации испарений | Происхождение осадков в результате испарения и конденсации | Evaporation и Condensation | Теория |
| Water cycle | Круговорот воды | Мировой круговорот, включающий осадки, океаны, реки и другие виды воды | Water cycle | Теория |
| Шахтёр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обработчик дерева | |||||||
| Обработчик камня | |||||||
| Егерь | |||||||
| Доктор | |||||||
| Фермер |
Пчеловод • Пивовар • Мясник • Сыродел • Повар • Красильщик • Кастратор • Земледелец • Травник • Варщик щёлока • Дояр • Мельник • Варщик поташа • Отжимщик • Стригальщик • Мыловар • Прядильщик • Дубильщик • Обмолотчик • Углежог | ||||||
| Рыбник | |||||||
| Кузнец | |||||||
| Ювелир | |||||||
| Ремесленник |
Переплётчик • Резчик по кости • Портной • Стекловар • Глазуровщик • Кожевник • Изготовитель бумаги • Гончар • Камнедел • Вытягиватель нитей • Восколей • Ткач • Мастер по дереву | ||||||
| Инженер | |||||||
| Администратор | |||||||
| Боевые |
| ||||||
| Социальные |
| ||||||
| Работа на публику |
Клавишник • Музыкант • Ударник • Игрок на струнных • Игрок на духовых • Певец • Танцор • Рассказчик • Поэт | ||||||
| Учёный |
Мыслитель • Логик • Математик • Астроном • Химик • Географ • Оптик • Гидромеханик • Составитель речей • Писатель | ||||||
| Другие/Крестьянин | |||||||
| Неиспользуемые/Удалённые | |||||||