Cherry opal: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м переименовал DF2010:Cherry opal в Cherry opal |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | |||
|graphic=cut_cherry_opal_sprite.png | |||
|graphic2=rough_cherry_opal_sprite.png | |||
|wiki=Опал}} | |||
'''Вишнёвый опал''' — [[gem|драгоценные камни]] умеренной [[value|ценности]], которые можно найти практически везде. | |||
[[Файл:Cherry opal.jpg|мини|центр|Вишнёвый опал]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{gems}} | |||
[[en:Cherry opal]] | |||
Текущая версия от 10:44, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вишнёвый опал — драгоценные камни умеренной ценности, которые можно найти практически везде.

[INORGANIC:CHERRY OPAL]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:4:7:1][TILE:15][IS_GEM:cherry opal:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10]
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CHESTNUT] |
| Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
| Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
| Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
| См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone | |||||||||||||||||