Black zircon: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | {{gemlookup/0 | ||
|graphic=cut_black_zircon_sprite.png | |||
|graphic2=rough_black_zircon_sprite.png | |||
|wiki=Циркон}} | |wiki=Циркон}} | ||
'''Черный циркон''' — полу-драгоценный [[gem|самоцвет]], который можно найти как в [[Метаморфические породы|метаморфической ]] породе, так и в [[Изверженные породы|изверженной]]. Имеет одинаковую [[value|ценность]] с другими окрашенными цирконами, но уступает [[clear zircon|прозрачному]]. | '''Черный циркон''' — полу-драгоценный [[gem|самоцвет]], который можно найти как в [[Метаморфические породы|метаморфической ]] породе, так и в [[Изверженные породы|изверженной]]. Имеет одинаковую [[value|ценность]] с другими окрашенными цирконами, но уступает [[clear zircon|прозрачному]]. | ||
Текущая версия от 15:13, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный циркон — полу-драгоценный самоцвет, который можно найти как в метаморфической породе, так и в изверженной. Имеет одинаковую ценность с другими окрашенными цирконами, но уступает прозрачному.

11-30 semi-precious
[INORGANIC:BLACK ZIRCON]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:20][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TILE:15][IS_GEM:black zircon:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT:IGNEOUS_ALL:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT:METAMORPHIC:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:4650] Common to zircons. Range is 4600 - 4700
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:BLACK] |
| Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
| Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
| Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
| См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone | |||||||||||||||||