Indigo tourmaline: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — « - » на « — » |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0|wiki= | {{gemlookup/0 | ||
|graphic=cut_indigo_tourmaline_sprite.png | |||
|graphic2=rough_indigo_tourmaline_sprite.png | |||
|wiki=Индиголит}} | |||
''' | '''Индиголит''' — полудрагоценный самоцвет, встречающийся в [[sedimentary layer|осадочных]] и [[metamorphic layer|метаморфических]] породах. Он обладает ценностью 25, сохраните его для более опытных ювелиров и огранщиков для того, чтобы получить очень ценные поделки. | ||
[[Файл:Indigolith-G-EmpireTheWorldOfGems.jpg|мини|центр|Индиголит]] | |||
{{gamedata}} | {{gamedata}} | ||
{{gems}} | {{gems}} | ||
[[en:Indigo tourmaline]] | [[en:Indigo tourmaline]] | ||
Текущая версия от 15:16, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индиголит — полудрагоценный самоцвет, встречающийся в осадочных и метаморфических породах. Он обладает ценностью 25, сохраните его для более опытных ювелиров и огранщиков для того, чтобы получить очень ценные поделки.

[INORGANIC:INDIGO TOURMALINE]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:25][DISPLAY_COLOR:1:7:0][TILE:15][IS_GEM:indigo tourmaline:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT:METAMORPHIC:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT_SPEC:GRANITE:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:3140] Common to tourmalines. Range is 3030 - 3250
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:INDIGO] |
| Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
| Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
| Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
| См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone | |||||||||||||||||