Faint yellow diamond: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{gemlookup/0}} '''Бледный алмаз''' встречается в кластерах кимберлита. Месторождения ин...» |
GeloMor (обсуждение | вклад) м Категоризация |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0}} | {{gemlookup/0|wiki=Алмаз}} | ||
'''Бледный алмаз''' встречается в кластерах [[kimberlite|кимберлита]]. Месторождения иногда включают алмазы других цветов: [[black diamond|чёрные]], [[yellow diamond|жёлтые]], [[red diamond|красные]], [[blue diamond|синие]], [[green diamond|зелёные]] и [[clear diamond|белые]]. | '''Бледный алмаз''' встречается в кластерах [[kimberlite|кимберлита]]. Месторождения иногда включают алмазы других цветов: [[black diamond|чёрные]], [[yellow diamond|жёлтые]], [[red diamond|красные]], [[blue diamond|синие]], [[green diamond|зелёные]] и [[clear diamond|белые]]. | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{{gamedata}} | {{gamedata}} | ||
{{gems}} | {{gems}} | ||
[[Категория:Алмазы]] | |||
[[en:Faint yellow diamond]] | [[en:Faint yellow diamond]] | ||
Версия от 05:58, 3 сентября 2018
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бледный алмаз встречается в кластерах кимберлита. Месторождения иногда включают алмазы других цветов: чёрные, жёлтые, красные, синие, зелёные и белые.
31+ precious
[INORGANIC:DIAMOND_FY]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[TILE:15][IS_GEM:faint yellow diamond:STP:OVERWRITE_SOLID][DISPLAY_COLOR:6:7:0][MATERIAL_VALUE:40]
[SPEC_HEAT:409]
[IGNITE_POINT:11440]
[MELTING_POINT:NONE]
[BOILING_POINT:16708]
[ENVIRONMENT_SPEC:KIMBERLITE:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:3520]
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:BEIGE] |
| Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
| Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
| Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
| См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone | |||||||||||||||||