Таблица размеров существ: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 648: Строка 648:
|-
|-
|[[Pond turtle]]
|[[Pond turtle]]
|
|Болотная черепаха
|500
|500
|N/A
|N/A
Строка 654: Строка 654:
|-
|-
|[[Rabbit]]
|[[Rabbit]]
|
|Кролик
|500
|500
|250
|250
Строка 660: Строка 660:
|-
|-
|[[Cave lobster]]
|[[Cave lobster]]
|
|Пещерный омар
|600
|600
|N/A
|N/A
Строка 666: Строка 666:
|-
|-
|[[Peregrine falcon|Tiercel Peregrine]]
|[[Peregrine falcon|Tiercel Peregrine]]
|
|Сапсан
|600
|600
|300
|300
Строка 672: Строка 672:
|-
|-
|[[Lion tamarin]]
|[[Lion tamarin]]
|
|Львиный игрунок
|620
|620
|N/A
|N/A
Строка 678: Строка 678:
|-
|-
|[[Puffin]]
|[[Puffin]]
|
|Буревестник
|750
|750
|375
|375
Строка 684: Строка 684:
|-
|-
|[[Cavy]]
|[[Cavy]]
|
|Морская свинка
|800
|800
|400
|400
Строка 690: Строка 690:
|-
|-
|[[Hedgehog]]
|[[Hedgehog]]
|
|Еж
|800
|800
|N/A
|N/A
Строка 696: Строка 696:
|-
|-
|[[Mink]]
|[[Mink]]
|
|Норка
|800
|800
|400
|400
Строка 702: Строка 702:
|-
|-
|[[Cave fish]]
|[[Cave fish]]
|
|Пещерная рыба
|1000
|1000
|N/A
|N/A
Строка 708: Строка 708:
|-
|-
|[[Creepy crawler]]
|[[Creepy crawler]]
|
|Жуткий ползун
|1000
|1000
|N/A
|N/A
Строка 714: Строка 714:
|-
|-
|[[Cuttlefish]]
|[[Cuttlefish]]
|
|Каракатица
|1000
|1000
|N/A
|N/A
Строка 720: Строка 720:
|-
|-
|[[Duck]]
|[[Duck]]
|
|Утка
|1000
|1000
|500
|500
Строка 726: Строка 726:
|-
|-
|[[Fire snake]]
|[[Fire snake]]
|
|Огнезмейка
|1000
|1000
|N/A
|N/A
Строка 732: Строка 732:
|-
|-
|[[Kea]]
|[[Kea]]
|
|Попугай
|1000
|1000
|500
|500

Версия от 16:41, 9 февраля 2015

Чтобы отсортировать список щелкните по любому столбцу. Щелкните по столбцу еще раз, чтоб отсортировать в обратном порядке.

к концу таблицы

Англ.наименование Русс.наименование Размер взрослой особи Размер подростка Размер особи детского возраста
Ant Муравей 1 N/A N/A
Beetle Жук 1 N/A N/A
Blood gnat Кровососущий комар 1 N/A N/A
Brown recluse spider Коричневый паук-отшельник 1 N/A N/A
Bumblebee Шмель 1 N/A N/A
Damselfly Равнокрылая стрекоза 1 N/A N/A
Dragonfly Стрекоза 1 N/A N/A
Firefly Жук-светляк 1 N/A N/A
Fly Муха 1 N/A N/A
Grasshopper Кузнечик 1 N/A N/A
Honey bee Медоносная пчела 1 N/A N/A
Jumping spider Паук-скакунчик 1 N/A N/A
Large roach Таракан большой 1 N/A N/A
Louse Вошь 1 N/A N/A
Mantis Богомол 1 N/A N/A
Monarch butterfly Данаида монарх 1 N/A N/A
Mosquito Комар 1 N/A N/A
Moth Мотылек 1 N/A N/A
Pixie Пикси 1 N/A N/A
Slug Слизень 1 N/A N/A
Snail Улитка 1 N/A N/A
Termite Термит 1 N/A N/A
Thrips Трипс 1 N/A N/A
Tick Клещ 1 N/A N/A
Bark scorpion Древесный скорпион 3 N/A N/A
Bushtit Синица 5 N/A 1
Acorn fly Желудевая муха 20 N/A N/A
Sparrow Воробей 30 N/A 2
Oriole Иволга 40 N/A 7
Wren Крапивник 40 N/A 5
Cardinal Кардинал 50 N/A 8
Cave spider Пещерный паук 50 N/A N/A
Leopard gecko Леопардовый геккон 50 N/A N/A
Red-winged blackbird Красноплечий трупиал 50 N/A 10
Peach-faced lovebird Розовощекий неразлучник 60 N/A 8
Cockatiel Австралийский попугай 90 N/A 10
Masked lovebird Масковый неразлучник 90 N/A 8
Bat Летучая мышь 100 N/A N/A
Blue jay Голубая сойка 100 N/A 10
Cave swallow Пещерная ласточка 100 N/A 10
Fairy Фея 100 50 5
Green tree frog Зеленая древесная лягушка 100 N/A N/A
Leech Пиявка 100 N/A N/A
Worm Червь 100 N/A N/A
Grackle Скворец 120 N/A 11
Parakeet Попугай 120 N/A 10
Adder Гадюка 150 75 15
Hamster Хомяк 150 N/A N/A
Anchovy Анчоус (килька) 200 N/A N/A
Axolotl Аксолотль 200 N/A N/A
Banded knifefish Гимнот 200 N/A N/A
Bat ray Орляк 200 N/A N/A
Black bullhead Черный подкаменьщик 200 N/A N/A
Brook lamprey Ручьевая минога 200 N/A N/A
Brown bullhead Карликовый сомик 200 N/A N/A
Cap hopper Грибовый прыгун 200 N/A N/A
Char Голец 200 N/A N/A
Clown loach Боция клоун 200 N/A N/A
Clownfish Рыба-клоун 200 N/A N/A
Flounder Камбала 200 N/A N/A
Flying squirrel Белка-летяга 200 N/A N/A
Glasseye Каталуф 200 N/A N/A
Guppy Гуппи 200 N/A N/A
Hagfish Миксина 200 N/A N/A
Hake Мерлуза (Хек) 200 N/A N/A
Herring Сельдь 200 N/A N/A
Lizard Ящерица 200 N/A N/A
Lorikeet Попугай лори 200 N/A 10
Lungfish Рогозуб (двоякодышащий) 200 N/A N/A
Mackerel Скумбрия 200 N/A N/A
Magpie Сорока 200 N/A 10
Moon snail Лунный слизень 200 N/A N/A
Mussel Мидия 200 N/A N/A
Olm Протей 200 N/A N/A
Oyster Устрица 200 N/A N/A
Perch Окунь 200 N/A N/A
Rainbow trout Радужная форель 200 N/A N/A
Sailfin molly Пецилия 200 N/A N/A
Salmon Нерка 200 N/A N/A
Sea nettle jellyfish Сцифоидная медуза (морская крапива) 200 N/A N/A
Seahorse Морской конек 200 N/A N/A
Shad Шед (алоза) 200 N/A N/A
Sole Морской язык 200 N/A N/A
Spotted ratfish Гидролаг 200 N/A N/A
Squid Кальмар 200 N/A N/A
Steelhead trout Микижа 200 N/A N/A
Thornback ray Морская лисица 200 N/A N/A
Toad Жаба 200 N/A N/A
Weasel Ласка 200 100 20
White-spotted puffer Колючий аротрон 200 N/A N/A
Yellow bullhead Желтый сомик 200 N/A N/A
Kestrel Пустельга 250 125 30
Chipmunk Бурундук 300 N/A N/A
Demon rat Крыса-демон 300 N/A N/A
Gray squirrel Серая (каролинская) белка 300 N/A N/A
Moghopper Кочкопрыг 300 N/A N/A
Rat Крыса 300 N/A N/A
Red squirrel Белка 300 N/A N/A
Stoat Горностай 350 175 35
Grey parrot Жако (серый попугай) 400 200 40
Barn owl Сипуха 500 250 30
Chinchilla Шиншила 500 250 50
Copperhead snake Медноголовый щитомордник 500 300 50
Crow Ворон 500 N/A 20
Nautilus Наутилус 500 N/A N/A
Phantom spider Фантомный паук 500 N/A N/A
Pond turtle Болотная черепаха 500 N/A 5
Rabbit Кролик 500 250 50
Cave lobster Пещерный омар 600 N/A N/A
Tiercel Peregrine Сапсан 600 300 44
Lion tamarin Львиный игрунок 620 N/A N/A
Puffin Буревестник 750 375 30
Cavy Морская свинка 800 400 80
Hedgehog Еж 800 N/A N/A
Mink Норка 800 400 80
Cave fish Пещерная рыба 1000 N/A N/A
Creepy crawler Жуткий ползун 1000 N/A N/A
Cuttlefish Каракатица 1000 N/A N/A
Duck Утка 1000 500 50
Fire snake Огнезмейка 1000 N/A N/A
Kea Попугай 1000 500 60
Knuckle worm 1000 N/A N/A
Purring maggot 1000 N/A N/A
Two-legged rhino lizard 1000 N/A 30
Peregrine falcon 1100 550 44
Raven 1200 N/A 50
Buzzard 1400 700 50
Guineafowl 1500 750 40
Kingsnake 1500 750 20
Little penguin 1500 750 50
Fluffy wambler 2000 N/A N/A
Fox squirrel 2000 N/A N/A
Gila monster 2000 1000 30
Great horned owl 2000 1000 50
Horseshoe crab 2000 N/A N/A
Osprey 2000 1000 55
Platypus 2000 1000 10
Snowy owl 2000 1000 60
Aye-aye 2500 1250 250
Hornbill 2500 1250 48
Kiwi 2500 1250 430
Chicken 3000 1500 60
Groundhog 3000 1500 300
Kakapo 3000 1500 50
Mongoose 3000 1500 300
Opossum 3000 1500 300
White stork 3000 1500 100
Capuchin 3500 1750 350
Hare 3500 1750 350
Blue peafowl 4000 2000 100
Eagle 4000 2000 140
Penguin 4000 2000 120
Skunk 4000 2000 400
Goose 4500 2250 150
Black mamba 5000 2500 40
Cat 5000 2000 500
Hungry head 5000 2000 200
Octopus 5000 N/A 20
Pangolin 5000 2500 500
Red panda 5000 2500 500
Rhesus macaque 5000 2500 500
Stingray 5000 1000 500
Turkey 5000 2500 85
Desert tortoise 5500 2750 40
Bilou 6000 3000 600
Black-crested gibbon 6000 3000 600
Black-handed gibbon 6000 3000 600
Coati 6000 3000 600
Fire imp 6000 N/A N/A
Fox 6000 3000 600
Gray gibbon 6000 3000 600
King cobra 6000 3000 4
Loon 6000 3000 150
Pileated gibbon 6000 3000 600
Silvery gibbon 6000 3000 600
Sloth 6000 3000 600
White-browed gibbon 6000 3000 600
White-handed gibbon 6000 3000 600
Raccoon 7000 3500 700
Rattlesnake 7000 3500 40
Armadillo 7500 3750 750
Albatross 8000 4000 300
Bobcat 8000 4000 800
Crab 8000 N/A 1
Bushmaster 8500 4250 20
Spider monkey 8500 4250 850
Honey badger (Female) 9000 4500 900
Porcupine 9000 4500 900
Vulture 9000 4500 50
Too small for pressure plates 9999 9999 9999
Bugbat 10000 5000 1000
Crundle 10000 1000 50
Echidna 10000 5000 1
Gremlin 10000 2500 500
Hoary marmot 10000 5000 1000
Koala 10000 5000 1000
Milkfish 10000 4000 1000
River otter 10000 5000 1000
Swan 10000 5000 300
Siamang 12000 6000 1200
Wagon 12000 N/A N/A
Honey badger (Male) 14000 7000 900
Angelshark 15000 3000 1000
Badger 15000 7500 1500
Blacktip reef shark 15000 6000 1000
Bluefish 15000 5000 1500
Coyote 15000 7500 1500
Dark gnome 15000 7500 1500
Gray langur 15000 7500 1500
Jackal 15000 7500 1500
Mountain gnome 15000 7500 1500
Whitetip reef shark 15000 6000 1000
Amphibian man 20000 5000 1000
Antman worker or drone 20000 5000 1000
Beaver 20000 10000 2000
Cave blob 20000 N/A N/A
Creeping eye 20000 N/A N/A
Dingo 20000 10000 2000
Floating guts 20000 N/A N/A
Gazelle 20000 10000 2000
Kobold 20000 5000 1000
Longnose gar 20000 10000 2000
Mandrill 20000 10000 2000
Sea lamprey 20000 6000 2000
Wolverine 20000 10000 2000
Large rat 25000 12500 2500
Lynx 25000 12500 2500
Ocelot 25000 12500 250
Wombat 25000 12500 3500
Common snapping turtle 30000 N/A 40
Dog 30000 12500 1000
Emperor penguin 30000 15000 450
Magma crab 30000 2000 1000
Pond grabber 30000 15000 2000
Sea otter 30000 15000 3000
Spiny dogfish 30000 10000 2000
Brown recluse spider man 35000 N/A N/A
Damselfly man 35000 N/A N/A
Emu 35000 17500 800
Grasshopper man 35000 N/A N/A
Jumping spider man 35000 N/A N/A
Louse man 35000 N/A N/A
Mantis man 35000 N/A N/A
Mosquito man 35000 N/A N/A
Moth man 35000 N/A N/A
Pike 35000 15000 3500
Slug man 35000 N/A N/A
Snail man 35000 N/A N/A
Thrips man 35000 N/A N/A
Tick man 35000 N/A N/A
Bark scorpion man 35001 N/A N/A
Bushtit man 35002 N/A 7000
Sparrow man 35015 N/A 2334
Wren man 35020 N/A 4377
Leopard gecko man 35025 N/A N/A
Peach-faced lovebird man 35030 N/A 4670
Cockatiel man 35045 N/A 3893
Masked lovebird man 35045 N/A 3115
Bat man 35050 N/A N/A
Cave swallow man 35050 N/A 3505
Green tree frog man 35050 N/A N/A
Leech man 35050 N/A N/A
Parakeet man 35060 N/A 2921
Adder man 35075 17537 3507
Hamster man 35075 N/A N/A
Axolotl man 35100 N/A N/A
Flying squirrel man 35100 N/A N/A
Lorikeet man 35100 N/A 1755
Magpie man 35100 N/A 1755
Moon snail man 35100 N/A N/A
Olm man 35100 N/A N/A
Squid man 35100 N/A N/A
Weasel man 35100 17550 3510
Kestrel man 35125 17562 4215
Stoat man 35175 17587 3517
Grey parrot man 35200 17600 3520
Barn owl man 35250 17625 2115
Chinchilla man 35250 17625 3525
Copperhead snake man 35250 21150 3525
Crow man 35250 N/A 1410
Nautilus man 35250 N/A N/A
Pond turtle man 35250 N/A 352
Peregrine falcon man 35300 17650 2588
Lion tamarin man 35310 N/A N/A
Puffin man 35375 17687 1415
Hedgehog man 35400 N/A N/A
Mink man 35400 17700 3540
Cave fish man 35500 N/A N/A
Cuttlefish man 35500 N/A N/A
Kea man 35500 17750 2130
Peregrine falcon woman 35550 17775 1421
Raven man 35600 N/A 1483
Kingsnake man 35750 17875 476
Gila monster man 36000 18000 540
Great horned owl man 36000 18000 900
Horseshoe crab man 36000 N/A N/A
Osprey man 36000 18000 990
Platypus man 36000 18000 180
Snowy owl man 36000 18000 1080
Aye-aye man 36250 18125 3625
Hornbill man 36250 18125 696
Kiwi man 36250 18125 6235
Kakapo man 36500 18250 608
Mongoose man 36500 18250 3650
Opossum man 36500 18250 3650
White stork man 36500 18250 1216
Capuchin man 36750 18375 3675
Hare man 36750 18375 3675
Eagle man 37000 18500 1295
Penguin man 37000 18500 1110
Skunk man 37000 18500 3700
Black mamba man 37500 18750 300
Octopus man 37500 N/A 150
Pangolin man 37500 18750 3750
Red panda man 37500 18750 3750
Desert tortoise man 37750 18875 274
Coati man 38000 19000 3800
King cobra man 38000 19000 25
Loon man 38000 19000 950
Sloth man 38000 19000 3800
Rattlesnake man 38500 19250 220
Armadillo man 38750 19375 3875
Albatross man 39000 19500 1462
Bobcat man 39000 19500 3900
Crab man 39000 N/A 4
Bushmaster man 39250 19625 92
Spider monkey man 39250 19625 3925
Porcupine man 39500 19750 3950
Carp 40000 20000 4000
Cave floater 40000 N/A N/A
Echidna man 40000 20000 4
Koala man 40000 20000 4000
Otter man 40000 20000 4000
Rodent man 40000 8000 1000
Strangler 40000 N/A N/A
Swan man 40000 20000 1200
Wolf 40000 20000 4000
Badger man 42500 21250 4250
Coyote man 42500 21250 4250
Gray langur man 42500 21250 4250
Jackal man 42500 21250 4250
Beaver man 45000 22500 4500
Capybara 45000 22500 4500
Dingo man 45000 22500 4500
Wolverine man 45000 22500 4500
Lynx man 47500 23750 4750
Ocelot man 47500 23750 475
Wombat man 47500 23750 6650
Aardvark 50000 25000 500
Antman soldier 50000 10000 1500
Bonobo 50000 25000 10000
Cassowary 50000 25000 500
Cheetah 50000 25000 5000
Chimpanzee 50000 25000 10000
Cod 50000 20000 5000
Conger eel 50000 20000 5000
Drunian 50000 20000 2000
Goat 50000 25000 5000
Gorlak 50000 10000 3000
Helmet snake 50000 2000 40
Ibex 50000 10000 5000
Ice wolf 50000 10000 5000
Impala 50000 25000 5000
Leopard 50000 25000 5000
Mountain goat 50000 10000 5000
Plump helmet man 50000 10000 1500
Reptile man 50000 10000 1500
Serpent man 50000 10000 1500
Sheep 50000 25000 5000
Snapping turtle man 50000 N/A 66
Sponge 50000 N/A N/A
Tigerfish 50000 25000 5000
Emu man 52500 26250 1200
Capybara man 57500 28750 5750
Aardvark man 60000 30000 600
Cassowary man 60000 30000 600
Cougar 60000 30000 6000
Dwarf 60000 15000 3000
Elf 60000 15000 3000
Foul blendec 60000 30000 6000
Frill shark 60000 20000 3000
Goblin 60000 15000 3000
Great barracuda 60000 20000 6000
Harpy 60000 N/A N/A
Hyena 60000 30000 6000
Ibex man 60000 12000 6000
Impala man 60000 30000 6000
Manera 60000 20000 2000
Naked mole dog 60000 30000 6000
Pig 60000 30000 6000
Satyr 60000 30000 6000
Sponge man 60000 N/A N/A
Troglodyte 60000 30000 6000
Hyena man 65000 32500 6500
Alpaca 70000 35000 7000
Amethyst man 70000 N/A N/A
Blood man 70000 N/A N/A
Fire man 70000 N/A N/A
Flesh ball 70000 N/A N/A
Gabbro man 70000 N/A N/A
Green devourer 70000 20000 2000
Grimeling 70000 N/A N/A
Human 70000 17500 4000
Iron man 70000 N/A N/A
Magma man 70000 N/A N/A
Merperson 70000 20000 4000
Mud man 70000 N/A N/A
Reacher 70000 15000 2000
Jaguar 75000 40000 7500
Wild boar man 75000 37500 7500
Alligator snapping turtle 80000 40000 60
Coelacanth 80000 30000 5000
Kangaroo man 80000 40000 8000
Longfin mako shark 80000 30000 4000
Orangutan 80000 40000 8000
Ostrich man 80000 40000 1600
Shortfin mako shark 80000 30000 4000
Spotted wobbegong 80000 30000 10000
Werebeast (minimum) 80000 N/A N/A
Wild boar 80000 40000 8000
Anaconda man 85000 42500 85
Monitor lizard man 85000 42500 51
Sloth bear man 85000 42500 8500
Kangaroo 90000 45000 9000
Molemarian 90000 12000 6000
Ostrich 90000 45000 1800
Anaconda 100000 50000 100
Common skate 100000 30000 2000
Elk bird 100000 50000 50
Monitor lizard 100000 50000 60
Panda man 100000 50000 115
Sloth bear 100000 50000 10000
Warthog 100000 50000 10000
Giant tortoise woman 110000 55000 58
Giant tiercel peregrine 113292 56646 8308
Harp seal man 117500 58750 1175
Black bear 120000 60000 12000
Nightwing 120000 N/A N/A
Panda 130000 65000 150
Reindeer 130000 65000 13000
Python man 135000 33750 27
Tapir man 135000 67500 13500
Deer 140000 70000 14000
Beak dog 150000 50000 1500
Bull shark 150000 50000 5000
Giant tortoise (Female) 150000 75000 80
Gorilla 150000 75000 15000
Nurse shark 150000 50000 5000
Harp seal 165000 82500 1650
Llama 180000 90000 18000
Giant tortoise man 185000 92500 49
Moose woman 192500 96250 19250
Antman queen 200000 50000 10000
Blind cave bear 200000 100000 20000
Giant bat 200000 100000 20000
Giant cave spider 200000 100000 20000
Giant cave swallow 200000 100000 2000
Giant earthworm 200000 100000 20000
Giant mole 200000 100000 20000
Giant olm 200000 100000 20000
Giant rat 200000 100000 20000
Giant toad 200000 100000 20000
Grizzly bear 200000 100000 20000
Halibut 200000 80000 20000
Lion 200000 100000 20000
Opah 200000 100000 20000
Python 200000 50000 40
Tapir 200000 100000 20000
Giant brown recluse spider 200007 N/A N/A
Giant damselfly 200007 N/A N/A
Giant grasshopper 200007 N/A N/A
Giant jumping spider 200007 N/A N/A
Giant louse 200007 N/A N/A
Giant mantis 200007 N/A N/A
Giant mosquito 200007 N/A N/A
Giant moth 200007 N/A N/A
Giant slug 200007 N/A N/A
Giant snail 200007 N/A N/A
Giant thrips 200007 N/A N/A
Giant tick 200007 N/A N/A
Giant bark scorpion 200021 N/A N/A
Giant bushtit 200035 N/A 40007
Giant sparrow 200210 N/A 13347
Giant wren 200280 N/A 25035
Giant leopard gecko 200350 N/A N/A
Giant peach-faced lovebird 200419 N/A 26722
Giant cockatiel 200629 N/A 22292
Giant masked lovebird 200629 N/A 17833
Giant green tree frog 200700 N/A N/A
Giant leech 200700 N/A N/A
Giant parakeet 200840 N/A 16736
Giant adder 201049 100524 20104
Giant hamster 201049 N/A N/A
Giant axolotl 201400 N/A N/A
Giant flying squirrel 201400 N/A N/A
Giant lorikeet 201400 N/A 10070
Giant magpie 201400 N/A 10070
Giant moon snail 201400 N/A N/A
Giant weasel 201400 100700 20140
Gigantic squid 201400 N/A N/A
Giant kestrel 201750 100875 24210
Giant stoat 202450 101225 20245
Giant grey parrot 202800 101400 20280
Giant barn owl 203500 101750 12210
Giant chinchilla 203500 101750 20350
Giant copperhead snake 203500 122100 20350
Giant crow 203500 N/A 8140
Giant nautilus 203500 N/A N/A
Giant pond turtle 203500 N/A 2035
Giant lion tamarin 204302 N/A N/A
Giant puffin 205252 102626 8210
Giant hedgehog 205600 N/A N/A
Giant mink 205600 102800 20560
Giant cuttlefish 207010 N/A N/A
Giant kea 207010 103505 12420
Giant peregrine falcon 207702 103851 8308
Giant raven 208404 N/A 8683
Giant kingsnake 210510 105255 2806
Giant gila monster 214020 107010 3210
Giant great horned owl 214020 107010 5350
Giant horseshoe crab 214020 N/A N/A
Giant osprey 214020 107010 5885
Giant platypus 214020 107010 1070
Giant snowy owl 214020 107010 6420
Giant aye-aye 217525 108762 21752
Giant hornbill 217525 108762 4176
Giant kiwi 217525 108762 37414
Minotaur 220000 50000 10000
Giant kakapo 221040 110520 3684
Giant mongoose 221040 110520 22104
Giant opossum 221040 110520 22104
Giant white stork 221040 110520 7368
Giant capuchin 224560 112280 22456
Giant hare 224560 112280 22456
Tiger 225000 100000 22500
Giant eagle 228040 114020 7981
Giant skunk 228040 114020 22804
Giant penguin 228080 114040 6842
Leopard seal man 234999 117499 23500
Giant black mamba 235100 117550 1880
Giant octopus 235100 N/A 940
Giant pangolin 235100 117550 23510
Giant red panda 235100 117550 23510
Giant desert tortoise 238645 119322 1735
Giant coati 242160 121080 24216
Giant king cobra 242160 121080 161
Giant loon 242160 121080 6054
Giant sloth 242160 121080 24216
Giant rattlesnake 249270 124635 1424
Troll 250000 50000 10000
Giant armadillo 252750 126375 25275
Giant albatross 256320 128160 9612
Giant bobcat 256320 128160 25632
Giant crab 256320 N/A 32
Giant bushmaster 259845 129922 611
Giant spider monkey 259845 129922 25984
Giant porcupine 263430 131715 26343
Giant echidna 270500 135250 27
Giant koala 270500 135250 27050
Giant otter 270500 135250 27050
Giant swan 270500 135250 8115
Muskox 285000 120000 30000
Moose man 297500 148750 17850
Blizzard man 300000 N/A N/A
Blue shark 300000 100000 10000
Donkey 300000 100000 40000
Elk 300000 150000 30000
Giant tortoise (Male) 300000 150000 80
Sasquatch 300000 100000 20000
Yeti 300000 100000 20000
Giant badger 306000 153000 30600
Giant coyote 306000 153000 30600
Giant gray langur 306000 153000 30600
Giant jackal 306000 153000 30600
Cow Moose 315000 157500 31500
Giant beaver 341800 170900 34180
Giant dingo 341800 170900 34180
Giant wolverine 341800 170900 34180
Giant ocelot 377750 188875 3777
Giant wombat 377750 188875 52885
Alligator 400000 200000 60
Leopard seal 400000 200000 40000
Mule 400000 150000 50000
Polar bear 400000 200000 40000
Giant snapping turtle 414000 N/A 552
Giant emu 450100 225050 10288
Elephant seal woman 490000 245000 49000
Hammerhead shark 500000 200000 10000
Horse 500000 200000 100000
One-humped camel 500000 250000 50000
Tiger shark 500000 200000 10000
Two-humped camel 500000 250000 50000
Giant capybara 523350 261675 52335
Bull Moose 525000 262500 31500
Giant aardvark 560000 280000 5600
Giant cassowary 560000 280000 5600
Giant ibex 560000 112000 56000
Giant impala 560000 280000 56000
Giant sponge 560000 N/A N/A
Bluefin tuna 600000 200000 60000
Cave crocodile 600000 300000 70
Cow 600000 250000 100000
Giant grouper 600000 200000 60000
Unicorn 600000 300000 60000
Giant hyena 633600 316800 63360
Narwhal man 634999 317499 63499
Swordfish 650000 200000 65000
Yak 700000 350000 70000
Giant wild boar 783200 391600 78320
Marlin 800000 300000 80000
Saltwater crocodile 800000 400000 60
Giant kangaroo 857700 428850 85770
Giant ostrich 857700 428850 17154
Voracious cave crawler 900000 400000 20000
Elephant seal (Female) 910000 455000 91000
Giant anaconda 933000 466500 933
Giant monitor lizard 933000 466500 559
Giant sloth bear 933000 466500 93300
Giraffe 1000000 500000 100000
Ocean sunfish 1000000 400000 100000
Water buffalo 1000000 500000 100000
Gigantic panda 1160900 580450 1339
Narwhal 1200000 600000 120000
Too big for bridges 1200001 1200001 1200001
Gigantic tortoise (Female) 1239000 619500 660
Giant harp seal 1428900 714450 14289
Hippo 1500000 750000 50000
Sturgeon 1500000 300000 10000
Walrus 1500000 750000 150000
Elephant seal man 1535000 767500 153500
Giant python 1700000 425000 340
Giant tapir 1700000 850000 170000
Great white shark 2000000 500000 50000
Manta ray 2300000 500000 100000
Gigantic tortoise (Male) 2478000 1239000 660
Draltha 2500000 100000 50000
Orca man 2535000 1267500 91260
Giant cow moose 2554650 1277325 255465
Elephant seal (Male) 3000000 1500000 300000
Rhinoceros 3000000 1500000 300000
Rutherer 3000000 1500000 300000
Giant leopard seal 3268000 1634000 326800
Giant bull moose 4257750 2128875 255465
Jabberer 4500000 2000000 5000
Elephant 5000000 2500000 500000
Orca 5000000 2500000 180000
Ogre 6000000 2000000 200000
Blind cave ogre 7000000 2500000 250000
Giant elephant seal (Female) 7316400 3658200 731640
Cyclops 8000000 2000000 200000
Ettin 8000000 2000000 200000
Hydra 8000000 N/A 200000
Sea monster 8000000 N/A N/A
Giant 9000000 3000000 200000
Sea serpent 9000000 N/A 6000
Giant narwhal 9624000 4812000 962400
Demon 10000000 N/A N/A
Forgotten beast 10000000 N/A N/A
Sperm whale man 12535000 6267500 250700
Basking shark 15000000 5000000 100000
Cave dragon 15000000 N/A 6000
Bronze colossus 20000000 N/A N/A
Roc 20000000 5000000 200000
Whale shark 20000000 5000000 1000000
Too big for pressure plates 20000001 20000001 20000001
Giant elephant seal (Male) 24120000 12060000 2412000
Dragon 25000000 N/A 6000
Sperm whale 25000000 12500000 500000
Giant orca 40000000 20000000 1440000
Giant sperm whale 200000000 100000000 4000000

наверх таблицы